top of page
Birre e Succhi di frutta

Aggiornato al 10 luglio 2020.
PRODOTTO | FORMATO | PREZZO € |
---|---|---|
Birra strong belgian ale D'ORO 6.5° | 0.33 | 3.50 |
Birra mediterranean gose CEDROSALE 46.5° | 0.33 | 3.50 |
Birra PALEA 5,5° | 0.33 | 3.50 |
Birra AMBRA' 7° | 0.33 | 3.50 |
Birra AMBRA' 7° | 0.75 | 9.00 |
Birra EAST INDIA 6,2° | 0.75 | 3.50 |
Birra doppio malto imperial stout 8° 75 FENCH BULLDOG | 0.75 | 12.30 |
Birra non pastorizzata 6,2° BIONDA | 0.33 | 3.50 |
Birra 6,2° EAST INDIA | 0.75 | 9.00 |
Birra dorata stile belga alta ferm. 4,3° E' GOLDEN ALE | 0.33 | 2.80 |
Birra bionda stile belga alta ferm. 5,5° E' BIONDA | 0.33 | 3.20 |
Birra ramata stile tedesco bassa ferm. 5,3° E' DUNKEL | 0.75 | 3.20 |
Birra scura stile tedesco bassa ferm. 4,9° E' SCHWARZ | 0.33 | 3.20 |
Birra chiara blonde ale 33 cl. MARGOT | 0.33 | 3.60 |
Birra chiara blonde ale 75 cl. MARGOT | 0.33 | 7.60 |
Birra american pale ale 33 cl. DUCA D'O | 0.33 | 3.60 |
Birra american pale ale 75 cl. DUCA D'O | 0.33 | 7.60 |
Birra bianca a.fermentazione 5,8° CURMI | 0.75 | 10.00 |
Birra chiara luppolo alta fermentazione 5,5° OPPALE | 0.75 | 10.00 |
Birra ambrata doppio malto a.f. 6,3° ADMIRAL | 0.75 | 10.50 |
Birra bionda speziata doppio malto a.f. 8,4° AUDACE | 0.75 | 10.50 |
Succo di mele MIRTILLO | 0.75 | 1.85 |
Succo di mele Gravensteiner Pinova | 0.20 | 1.85 |
Succo di mele Jonagold ppinova Elstar | 0.20 | 1.85 |
Succo di mele GOURMET CAROTA | 0.20 | 1.85 |
Succo di mele gourmetPERA | 0.20 | 1.85 |
Succo di mele gourmetMIRTILLO NERO | 0.20 | 1.85 |
Succo di mele gourmetRIBES | 0.75 | 4.30 |
Succo di mele gourmetCAROTA | 0.75 | 4.30 |
Listino completo
bottom of page