top of page
Vini da Dessert e da Meditazione
Aggiornato al 10 luglio 2020.
VINO | ANNATA | FORMATO | PREZZO € |
|---|---|---|---|
Verduzzo Passito PASS THE COOKIES | 2009 | 0.50 | 11.00 |
Oltrepò Pavese Moscato doc | 2015 | 0.75 | 6.20 |
Moscato d'Asti docg Vend. Tardiva PALAZZINA | 2015 | 0.375 | 9.00 |
Moscato Vendemmia Tardiva LA TARDJA | 2018 | 0.75 | 11.00 |
Moscato d'Asti docg BEL PIAN | 2019 | 0.75 | 9.00 |
Moscato d'Asti docg CANELLI | 2019 | 0.75 | 11.00 |
Erbaluce di Caluso TARDIF | 0.50 | 12.00 | |
BAROLO CHINATO | 0.50 | 22.00 | |
BAROLO CHINATO (astuccio) | 0.50 | 23.00 | |
Vino Passito TOTEM | 2008 | 0.50 | 15.00 |
Caluso Passito docg SULE' | 2009 | 0.375 | 23.00 |
Malvasia delle Lipari doc passito | 2016 | 0.50 | 27.00 |
Listino completo
bottom of page

