top of page
Vini Rossi
Aggiornato al 10 novembre 2020.
Listino completo
VINO | ANNATA | FORMATO | PREZZO € |
---|---|---|---|
Montepulciano d'Abruzzo doc CASANOVA bio | 2017 | 0.75 | 8.50 |
Controguerra Rosso doc COLLECUPO bio | 2015 | 0.75 | 12.50 |
5 autoctoni vdt EDIZIONE | 2017 | 0.75 | 28.50 |
A.Adige Lagrein doc riserva | 2016 | 0.75 | 20.00 |
A.Adige Pinot Nero doc FILARI DI MAZZON | 2016 | 0.75 | 27.00 |
A.Adige Pinot Nero doc FILARI DI MAZZON | 2017 | 0.75 | 27.00 |
A.Adige doc SCHIAVA | 2018 | 0.75 | 14.00 |
A.Adige doc SCHIAVA | 2019 | 0.75 | 14.00 |
A.Adige Lagrein doc | 2019 | 0.75 | 11.00 |
A.Adige Lago di Caldaro Scelto Classico doc | 2019 | 0.75 | 8.00 |
A.Adige Santa Maddalena doc | 2019 | 0.75 | 9.50 |
A.Adige Pinot Nero doc | 2019 | 0.75 | 12.00 |
A.Adige Sudtiroler Blauburgunder doc | 2015 | 0.75 | 28.00 |
A.Adige Merlot doc | 2018 | 0.75 | 13.30 |
Alto Adige Lagrein doc | 2018 | 0.75 | 10.60 |
Aglianico del Vulture doc PIPOLI zero solfiti | 2017 | 0.75 | 9.50 |
Rosso Campania igp TOTÒ | 2017 | 0.75 | 11.00 |
Coata d'Amalfi Ravello Rosso doc SELVA DELLE MONACHE | 2018 | 0.75 | 12.50 |
Colli di Salerno igt MONTEVETRANO | 2015 | 0.75 | 55.00 |
NERO di Lambrusco Emilia igt | 0.75 | 9.50 | |
TERRE VERDIANE Lambrusco Emilia igt | 0.75 | 7.50 | |
Rosso Sangiovese Romagna doc SO NO | 2019 | 0.75 | 8.00 |
Sangiovese Romagna doc CAMPO DI MEZZO | 2019 | 0.75 | 8.00 |
Colli d'Imola Rosso doc BOLDO | 2018 | 0.75 | 13.50 |
Pinot Nero Colli Friuli Orientale doc | 2018 | 0.75 | 12.80 |
Cabernet Sauvignon Colli Friuli Orientale doc | 2018 | 0.75 | 12.80 |
Cabernet Franc Colli Friuli Orientale doc | 2018 | 0.75 | 12.80 |
Schioppettino Colli Friuli Orientale doc MARTAGONA | 2017 | 0.75 | 10.00 |
Refosco Peduncolo Rosso Colli Friuli Orientale doc MARTAGONA | 2017 | 0.75 | 7.80 |
Pinot Nero Colli Friuli Orientale doc MARTAGONA | 2017 | 0.75 | 7.80 |
Merlot Colli Friuli Orientale doc MARTAGONA | 2016 | 0.75 | 7.80 |
Collio Rosso doc riserva | 2007 | 0.75 | 19.00 |
Rosso V. Giulia igt NO LAND VINEYARD | 2018 | 0.75 | 13.50 |
Cabernet Franc Friuli Isonzo igt | 2018 | 0.75 | 13.50 |
Lazio igt SHIRAZ | 2018 | 0.75 | 9.00 |
Lazio Rosso igt TEMPRANILLO | 2018 | 0.75 | 16.00 |
Lazio Riserva igt MADRESELVA | 2016 | 0.75 | 16.50 |
Lazio Nero Buono igt POLLUCE | 2016 | 0.75 | 5.80 |
Bonarda Oltrepò Pavese doc BRICCO DEL PRETE frizzante | 2018 | 0.75 | 6.20 |
Barbera Oltrepò Pavese doc frizzante | 2016 | 0.75 | 6.20 |
Pinot Nero igt COSTA DEL VENTO | 2018 | 0.75 | 8.00 |
Sangiovese Colli Pesaresi doc SIRIO bio | 2018 | 0.75 | 6.60 |
Lacrima di Morro d'Alba doc FONTE DEL RE | 2019 | 0.75 | 11.00 |
Marche Rosso igt ARSHURA | 2018 | 0.75 | 24.50 |
Marche Sangiovese igt COSECOSE | 2019 | 0.75 | 14.00 |
Barbaresco docg FASET | 2012 | 0.75 | 29.50 |
Barolo docg TERLO RAVERA | 2013 | 0.75 | 43.00 |
Dogliani docg PAPÀ CELSO | 2013 | 0.75 | 13.30 |
Dolcetto di Dogliani doc S. LUIGI | 2013 | 0.75 | 8.80 |
Nebbiolo d'Alba doc BRICCO BARONE | 2015 | 0.75 | 14.00 |
Dolcetto di Diano d'Alba doc Superiore PRADURENT | 2018 | 0.75 | 13.50 |
Dolcetto di Diano d'Alba doc COSTA FIORE | 2018 | 0.75 | 9.50 |
Dolcetto di Diano d'Alba doc COSTA FIORE | 2019 | 0.75 | 9.50 |
Barolo docg SORANO | 2013 | 0.75 | 38.50 |
Barolo docg SORANO | 2014 | 0.75 | 38.50 |
Barolo docg SORANO | 2015 | 0.75 | 38.50 |
Barolo docg SORANO | 2016 | 0.75 | 38.50 |
Barolo docg SORANO (cont. legno) | 2015 | 1.50 | 77.00 |
Nebbiolo d'Alba doc CASCINOTTO | 2017 | 0.75 | 18.00 |
Pelaverga di Verduno doc | 2019 | 0.75 | 11.50 |
Barbaresco ValleGrande docg | 2017 | 0.75 | 28.50 |
Carema docg Etichetta NERA | 2015 | 0.75 | 14.50 |
Carema docg Etichetta BIANCA | 2014 | 0.75 | 20.00 |
Carema docg Etichetta NERA doc | 2016 | 0.75 | 15.00 |
Carema docg Etichetta BIANCA doc | 2015 | 0.75 | 21.00 |
Monferrato Rosso doc UCELINE | 2015 | 0.75 | 21.50 |
Nizza docg (cont. legno) | 2008 | 1.50 | 37.00 |
Barbera d'Asti doc | 2008 | 0.75 | 12.50 |
Monferrato Rosso doc BRIC S. MICHELE | 2017 | 0.75 | 12.00 |
Nizza docg | 1.50 | 36.00 | |
Nizza docg | 1.50 | 24.00 | |
Monferrato Rosso doc PERIDA | 2016 | 0.75 | 12.50 |
Monferrato Rosso doc ZINO | 2016 | 0.75 | 13.00 |
Barbera d'Asti doc REISS SPECIAL EDITION | 2008 | 0.75 | 7.30 |
Nizza docg riserva D'LA CAVAJERA | 2018 | 0.75 | 17.50 |
Dolcetto di Diano d'Alba docg SORÌ RABINO SOTTANA | 2015 | 0.75 | 5.20 |
Langhe Dolcetto doc | 2017 | 0.75 | 4.20 |
Barbera d'Alba doc | 2017 | 0.75 | 5.00 |
Barolo docg | 2012 | 0.75 | 23.00 |
Nebbiolo d'Alba doc | 2006 | 0.75 | 5.20 |
Roero docg | 2014 | 0.75 | 13.00 |
Langhe Nebbiolo doc PICOTENER | 2015 | 0.75 | 18.50 |
Vino da tavola ROVEJ | 2017 | 0.75 | 30.00 |
Vino da tavola MOREJ | 2016 | 0.75 | 15.00 |
Nebbiolo ROS Vdt | 2018 | 0.75 | 17.00 |
Barolo docg SAN LORENZO | 2015 | 0.75 | 48.00 |
Langhe dop SITO MORESCO | 2017 | 0.75 | 40.00 |
Langhe dop CREMES | 2018 | 0.75 | 35.00 |
Vino Rosso OSTILE | 0.75 | 12.00 | |
Rosso da uve nebbiolo appassite E 16 | 2009 | 0.75 | 17.00 |
Vino Rosso VIOLETTO | 0.75 | 12.50 | |
Vino Rosso GRAFITE | 0.75 | 12.50 | |
Barolo SERRALUNGA docg | 2016 | 0.75 | 30.00 |
Barbera d'Alba doc PEIRAGAL | 2016 | 0.75 | 15.00 |
Barbera d'Alba doc PEIRAGAL | 2016 | 150 | 39.00 |
Barolo docg COMUNE DI BAROLO | 2012 | 0.75 | 36.00 |
Barolo docg CANNUBI | 2013 | 1.50 | 100.00 |
Canavese Barbera doc CHERMES | 2017 | 0.75 | 11.00 |
Langhe Nebbiolo doc | 2017 | 0.38 | 6.00 |
Freisa Colli Tortonesi doc BRAGHÈ | 2015 | 0.75 | 11.00 |
Ruchè di Castagnole Monferrato docg TRADIZIONE | 2016 | 0.75 | 10.00 |
Ruchè di Castagnole Monferrato docg L'ACCENTO | 2016 | 0.75 | 12.50 |
Ruchè di Cast. docg TRADIZIONE | 2017 | 1.50 | 31.50 |
Ruchè di Cast. docg L'ACCENTO | 2016 | 1.50 | 37.00 |
Piemonte Rosso doc FUORI CATALOGO | 2018 | 0.75 | 8.50 |
Barbaresco docg AUSARIO | 2015 | 0.75 | 26.00 |
Barbaresco docg TEOREMA | 2015 | 0.75 | 17.50 |
Barbaresco docg TEOREMA (cont. legno) | 2016 | 1.50 | 48.00 |
Piemonte Rosso doc LA SELVAGGIA | 2018 | 0.75 | 7.00 |
Langhe Nebbiolo doc VITALIS | 2017 | 0.75 | 11.30 |
Barbera Piemonte doc | 2005 | 1.50 | 6.50 |
Grignolino d'Asti doc | 2013 | 0.75 | 7.00 |
Barbera d'Asti Superiore docg SICHEI | 2015 | 0.75 | 16.00 |
Barbera d'Asti docg CARBUNE | 2018 | 0.75 | 7.60 |
Barbera d'Asti docg CELLARINO | 2017 | 0.75 | 10.50 |
Barbera d'Asti CARBUNÈ docg (cont. legno) | 2017 | 1.50 | 31.00 |
Barbera d'Asti docg CARBUNÈ | 2009 | 1.50 | 23.00 |
Barbera d'Asti Sup.docg SICHEI (cont. legno) | 2017 | 3.00 | 62.00 |
Barbera d'Asti Sup. docg SICHEI | 2017 | 3.00 | 60.00 |
Barbera d'Asti Sup.SICHEI (cont. legno) | 2017 | 1.50 | 45.00 |
Barbera BagInBox | 5.00 | 16.50 | |
Barbera d'Alba Superiore doc (cont. legno) | 2017 | 1.50 | 27.50 |
Barbera d'Alba Superiore doc | 2017 | 0.75 | 12.50 |
Canavese Rosso doc FRENESIA | 2017 | 0.75 | 11.00 |
Gattinara docg | 2015 | 0.75 | 23.50 |
Ghemme docg | 2013 | 0.75 | 23.50 |
Puglia igp ANARKOS | 2016 | 0.75 | 8.40 |
Salento Susumaniello igp SUM | 2016 | 0.75 | 12.00 |
Primitivo di Manduria dop IL BACCA | 2016 | 0.75 | 28.80 |
Primitivo di Manduria dop IL BACCA (cont. legno) | 2015 | 1,50 | 68.00 |
Rosso Salento igp QU.ALE. | 2018 | 0.75 | 5.80 |
Lizzano Superiore dop ANIMA DI NEGRAMARO | 2017 | 0.75 | 8.30 |
Salice Salentino dop | 2015 | 0.75 | 8.30 |
Primitivo di Manduria dop ANIMA DI PRIMITIVO | 2017 | 0.75 | 9.70 |
Marmilla Rosso igt SU' NICO | 2018 | 0.75 | 20.00 |
Cannonau di Sardegna doc SU' ANIMA | 2018 | 0.75 | 10.00 |
Bovale Isola dei Nuraghi BVL | 2018 | 0.75 | 14.30 |
Sicilia doc CALIO | 2017 | 0.75 | 7.50 |
Terre Siciliane Rosso igp MENAMARA | 2017 | 0.75 | 7.50 |
Etna Rosso doc 17 SALME | 2018 | 0.75 | 16.00 |
Sicilia doc SOLE DI SESTA | 2015 | 0.75 | 19.00 |
Sicilia doc BONERA | 2017 | 1.50 | 30.00 |
Terre Siciliane igt CAVA DI SERPE | 2017 | 1.50 | 32.00 |
Fiammato doc | 2019 | 0.75 | 8.00 |
Sicilia doc Cabernet Sauvignon VIGNA S. FRANCESCO | 2016 | 0.75 | 38.00 |
Sicilia doc Cabernet Sauvignon VIGNA S. FRANCESCO | 2017 | 0.75 | 38.00 |
Monreale Syrah doc LA MONACA | 2017 | 0.75 | 16.50 |
Perricone Sicilia doc GUARNACCIO | 2018 | 0.75 | 11.00 |
Brunello di Montalcino docg | 2015 | 0.75 | 28.00 |
Brunello di Montalcino docg (cont. legno) | 2015 | 1.50 | 64.00 |
Rosso di Montalcino docg | 2018 | 0.75 | 11.00 |
Toscana igt PODERUCCIO | 2018 | 0.75 | 8.50 |
Chianti Colli Senesi doc | 2018 | 0.75 | 7.40 |
Rosso di Montalcino docg | 2017 | 0.75 | 15.00 |
Brunello di Montalcino docg | 2014 | 0.75 | 31.00 |
Toscana igp PROMIS | 2017 | 0.75 | 32.00 |
Bolgheri dop MAGARI | 2017 | 0.75 | 52.00 |
Chianti Classico docg MONROSSO | 2017 | 0.75 | 9.50 |
Chianti Classico docg | 2017 | 0.75 | 16.00 |
Morellino di Scansano doc A LUCIANO | 2019 | 0.75 | 6.80 |
Morellino di Scansano doc TORE DEL MORO | 2018 | 0.75 | 8.00 |
Val d'Arno di Sopra doc TORRIONE | 2016 | 0.75 | 27.50 |
Toscana Sangiovese igt BARRICOCCIO | 2017 | 0.75 | 10.00 |
Toscana igt LE PULLEDRE | 2016 | 0.75 | 18.00 |
Toscana igt GOVERNO | 2018 | 0.75 | 11.00 |
Vallagarina Rosso igt BARBANICO | 2015 | 0.75 | 22.50 |
Pinot Nero doc VAL DI CEMBRA | 2016 | 0.75 | 7.30 |
Lagrein doc VAL DI CEMBRA | 2016 | 0.75 | 8.50 |
Umbria igt ROSSOBASTARDO | 2015 | 0.75 | 9.50 |
Umbria igt ROSSOBASTARDO | 2015 | 1.50 | 22.50 |
Montefalco Rosso docg riserva | 2014 | 0.75 | 11.00 |
Sagrantino di Montefalco docg | 2011 | 0.75 | 17.00 |
Veneto Rosso igt CARMENERE PIÙ | 2015 | 0.75 | 11.00 |
Veneto Rosso igt BRADISISMO | 2012 | 0.75 | 22.50 |
Amarone Classico Vapolicella docg riserva DUE MORI | 2008 | 0.75 | 72.00 |
Amarone Classico Vapolicella docg CAMPO LEON | 2010 | 0.75 | 29.50 |
Valpolicella Ripasso doc CAMPO DEI CILIEGI | 2011 | 0.75 | 12.30 |
Morgon aoc Morgon aoc | 2013 | 0.75 | 22.00 |
Vin de France Rouge UNO SCUGNIZZO A N.Y. | 2017 | 0.75 | 15.00 |
Vin de France LA TOURNEÈ | 2017 | 0.75 | 8.50 |
Crozes Hermitage aoc LES CALENDES bio | 2016 | 0.75 | 26.00 |
Collioure Rouge acc COTÈ MER | 2017 | 0.75 | 17.00 |
bottom of page