top of page
Vini Spumanti metodo classico e Champagne
Aggiornato al 10 novembre 2020.
Listino completo
VINO | ANNATA | FORMATO | PREZZO € |
|---|---|---|---|
Franciacorta docg Dosage Zero CISIOLO | 0.75 | 17.50 | |
Franciacorta Rosè brut BROLESE | 1.50 | 31.00 | |
Franciacorta Rosè brut BROLESE | 2007 | 1.50 | 37.50 |
Franciacorta docg brut NOVALIA | 1.50 | 35.00 | |
Franciacorta Satén docg CESONATO | 2006 | 0.75 | 18.00 |
Franciacorta Satén docg CESONATO (astuccio) | 2006 | 0.75 | 21.70 |
Franciacorta docg brut MIOLO | 2008 | 0.75 | 15.00 |
Franciacorta docg brut MIOLO (astuccio) | 2008 | 0.75 | 17.70 |
Franciacorta Satén docg brut CESONATO | 2008 | 0.75 | 47.00 |
Franciacorta docg brut SIMBIOTICO | 2006 | 0.75 | 18.00 |
Erbaluce di Caluso Spumante docg dosage zero ALBEDO | 2017 | 0.75 | 14.00 |
Alta Langa docg Brut mill. | 2010 | 0.75 | 15.00 |
bottom of page

