top of page
Vini Spumanti metodo classico e Champagne
Aggiornato al 10 novembre 2020.
Listino completo
VINO | ANNATA | FORMATO | PREZZO € |
|---|---|---|---|
Champagne brut PREMIER (astuccio) | 2008 | 0.75 | 52.50 |
Champagne CRISTAL mill. (cofanetto) | 0.75 | 210.00 | |
Champagne gran cru mill. (astuccio) | 2006 | 0.75 | 56.00 |
Champagne NOIR | 0.75 | 37.30 | |
Champagne APANAGE | 0.75 | 41.00 | |
Champagne APANAGE (astuccio) | 0.75 | 42.50 | |
Champagne Pommery APANAGE (cont. legno) | 1.50 | 115.00 | |
Champagne brut DIAMANT (astuccio) | 0.75 | 44.00 | |
Champagne rosè brut DIAMANT (astuccio) | 0.75 | 53.00 | |
Champagne Premier Cru Brut | 0.75 | 33.50 | |
Champagne Cuvée Prestige (astucciato) | 0.75 | 45.00 | |
Champagne Cuvée Prestige (astucciato) | 1.50 | 92.00 |
bottom of page

