top of page
Distillati e Liquori
Aggiornato al 10 luglio 2020.
PRODOTTO | ANNATA | FORMATO | PREZZO € |
|---|---|---|---|
Grappa di Muller Thurgau 43° | 0.50 | 24.00 | |
Grappa di Blanc di Morgex 42° | 0.50 | 26.00 | |
Grappa di Petit Rouge 48° | 0.50 | 26.00 | |
Grappa di Tournevis 40° PAPÀ MARCEL | 0.70 | 24.00 | |
Vermouth 16,5° VERNEY (astuccio) | 1.00 | 27.50 | |
Genepy extra 40° (astuccio) | 0.70 | 24.00 | |
Ratafià delle Alpi 26° (astuccio) | 0.70 | 24.00 | |
Bitter Artigianale 27° (astuccio) | 1.00 | 26.00 | |
Amaro 32,6° DENTE DI LEONE (astuccio) | 1.00 | 32.00 | |
Vodka43° EYVA (astuccio) | 1.00 | 42.00 | |
Gin 43° ACQUEVERDI (astuccio) | 1.00 | 42.00 | |
Liquore ai Mirtilli 25° PAPÀ MARCEL | 0.70 | 23.00 |
Listino completo
bottom of page

