top of page
Vini Bianchi
Il listino è aggiornato ogni due mesi.
Stampa il listino
Aggiornato al 10 novembre 2020.
REGIONE | PRODUTTORE | VINO | ANNATA | FORMATO | PREZZO € |
---|---|---|---|---|---|
ABRUZZO | BARONE CORNACCHIA | Trebbiano d'Abruzzo doc CASANOVA bio | 2019 | 0.75 | 7.00 |
BARONE CORNACCHIA | Pecorino controguerra doc CASANOVA bio | 2019 | 0.75 | 9.50 | |
BARONE CORNACCHIA | Passerina Colli Aprutini igt CASANOVA bio | 2019 | 0.75 | 6.50 | |
ALTO ADIGE | CANTINA DI CORTACCIA | A.Adige Riesling Pinot Bianco doc | 2019 | 0.75 | 9.50 |
FALKENSTEIN | A.Adige Riesling doc | 2017 | 1,50 | 43.00 | |
LAGEDER | A.Adige Chardonnay doc | 2018 | 0.75 | 11.30 | |
LAGEDER | A.Adige Pinot Bianco doc HABERLE | 2018 | 0.75 | 18.00 | |
VALLE ISARCO | A.Adige Valle Isarco Muller Thurgau doc | 2019 | 0.75 | 9.00 | |
VALLE ISARCO | A.Adige Valle Isarco Gewurztraminer doc | 2019 | 0.75 | 11.70 | |
VALLE ISARCO | A.Adige Valle Isarco Kerner doc | 2019 | 0.75 | 11.70 | |
VALLE ISARCO | A.Adige Valle Isarco Sylvaner doc | 2019 | 0.75 | 9.50 | |
VALLE ISARCO | A.Adige Valle Isarco Riesling doc | 2018 | 0.75 | 11.50 | |
VALLE ISARCO | A.A. Valle Isarco Gewurztraminer doc ARISTOS | 2018 | 0.75 | 16.50 | |
VALLE ISARCO | A.A. Valle Isarco Riesling doc ARISTOS | 2018 | 0.75 | 16.50 | |
CALABRIA | LIBRANDI | Melissa Bianco doc CRITONE | 2019 | 0.75 | 7.20 |
CAMPANIA | ETTORE SAMMARCO | Costa d'Amalfi Ravello Bianco doc SELVA DELLE MONACHE | 2019 | 0.75 | 12.00 |
ETTORE SAMMARCO | Campania Bianco igt bio BIANCO NATURE | 2018 | 0.75 | 8.50 | |
SAN PAOLO CLAUDIO QUARTA | Fiano di Avellino docg | 2019 | 0.75 | 9.00 | |
SAN PAOLO CLAUDIO QUARTA | Greco di Tufo docg | 2019 | 0.75 | 9.30 | |
SAN PAOLO CLAUDIO QUARTA | Falanghina Beneventano igp | 2019 | 0.75 | 7.30 | |
SAN PAOLO CLAUDIO QUARTA | Bianco Campania igp TOTÒ | 2018 | 0.75 | 11.00 | |
SAN PAOLO CLAUDIO QUARTA | Falanghina Campania igp CELEBRATION | 2019 | 0.75 | 5.50 | |
QUINTODECIMO | Greco di Tufo docg GIALLO D'ARLES | 2018 | 0.75 | 37.00 | |
EMILIA ROMAGNA | TRE MONTI | Albana Romagna secco docg VIGNA ROCCA | 2019 | 0.75 | 8.00 |
TRE MONTI | Albana Romagna secco docg VITALBA | 2018 | 0.75 | 19.00 | |
TRE MONTI | Trebbiano Rubicone igt PIÙTOSTO | 2019 | 0.75 | 14.50 | |
FRIULI V.GIULIA | DI LENARDO | Chardonnay Venezia Giulia igt FATHER'S EYES | 2019 | 0.75 | 10.80 |
DI LENARDO | Venezia Giulia igt THANKS | 2018 | 0.75 | 16.60 | |
DI LENARDO | Grave del Friuli doc TOH! | 2019 | 0.75 | 7.60 | |
LA CASTELLADA | Collio doc BIANCO DELLA CASTELLADA | 2012 | 0.75 | 27.00 | |
LA CASTELLADA | Ribolla Gialla Collio doc | 2014 | 0.75 | 27.00 | |
FERLAT VINI | Sauvignon Venezia Giulia igt | 2019 | 0.75 | 12.00 | |
FERLAT VINI | V.Giulia Bianco igt NO LAND VINEYARD | 2018 | 0.75 | 13.50 | |
TUNELLA | Ribolla Gialla Colli Friuli Orientale dop RJGIALLA | 2019 | 0.75 | 12.80 | |
TUNELLA | Malvasia Colli Friuli Orientale dop | 2018 | 0.75 | 11.50 | |
TUNELLA | Pinot Grigio Colli Friuli Orientale dop | 2019 | 0.75 | 12.80 | |
TUNELLA | Friulano Colli Friuli Orientale dop | 2019 | 0.75 | 12.80 | |
MONVIERT | Traminer Colli Friuli Orientale doc MARTAGONA | 2018 | 0.75 | 8.50 | |
MONVIERT | Ribolla Gialla Colli Friuli Orientale doc MARTAGONA | 2018 | 0.75 | 8.50 | |
MONVIERT | Sauvignon Colli Friuli Orientale doc MARTAGONA | 2018 | 0.75 | 8.50 | |
RENATO KEBER | Collio doc Pinot Grigio riserva | 2015 | 0.75 | 18.50 | |
VIE DI ROMANS | Chardonnay Friuli Isonzo doc CIAMPAGNIS | 2017 | 0.75 | 19.70 | |
VIE DI ROMANS | Chardonnay Friuli Isonzo doc VIE DI ROMANS | 2017 | 0.75 | 24.50 | |
VENICA & VENICA | Pinot Bianco Collio doc TALIS | 2019 | 0.75 | 17.00 | |
VENICA & VENICA | Malvasia Collio doc PETRIS | 2019 | 0.75 | 17.00 | |
VENICA & VENICA | Sauvignon Collio doc RONCO DELLE MELE | 2019 | 0.75 | 30.00 | |
LAZIO | CASALE DEL GIGLIO | Lazio Bianco igt SATRICO | 2019 | 0.75 | 7.50 |
CASALE DEL GIGLIO | Lazio Bianco igt VIOGNIER | 2018 | 0.75 | 9.50 | |
CASALE DEL GIGLIO | Bellone Lazio Bianco igt ANTHIUM | 2019 | 0.75 | 10.00 | |
CINCINNATO | Lazio igt Bianco Bellone CASTORE | 2016 | 0.75 | 5.80 | |
CINCINNATO | Lazio igt Greco PANTALEO | 2018 | 0.75 | 7.00 | |
CINCINNATO | Lazio igt Malvasia PUNTINATA | 2019 | 0.75 | 6.00 | |
LIGURIA | POGGIO DEI GORLERI | Pigato R.Ligure di Ponente CYCNUS doc | 2019 | 0.75 | 13.70 |
POGGIO DEI GORLERI | Vermentino R.Ligure di Ponente BLUMARE doc | 2019 | 0.75 | 11.50 | |
MARCHE | CANTINA FIORINI | Bianchello del Metauro doc S. ILARIO bio | 2018 | 0.75 | 6.60 |
VALTER MATTONI | Marche Trebbiano igt TREBBIEN | 2018 | 0.75 | 20.00 | |
PIEMONTE | ABBONA MARZIANO E ENRICO | Langhe Bianco doc CINERINO | 2015 | 0.75 | 18.30 |
BEL COLLE | Langhe doc NAS-CETTA | 2019 | 0.75 | 8.50 | |
BEL COLLE | Langhe doc NAS-CETTA | 2020 | 0.75 | 8.50 | |
COLLA ANGELO | Langhe Favorita doc | 2016 | 0.75 | 5.00 | |
COLLA ANGELO | Langhe Arneis doc | 2016 | 0.75 | 6.00 | |
LA BOLLINA | Gavi docg | 2018 | 0.75 | 8.50 | |
FAVARO | Erbaluce di Caluso docg LE CHIUSURE | 2018 | 0.75 | 14.00 | |
FAVARO | Erbaluce di Caluso docg 13 MESI | 2018 | 0.75 | 16.60 | |
F.LLI MARCO | Canavese Bianco doc AURA | 2017 | 0.75 | 9.40 | |
ORSOLANI | Erbaluce di Caluso docg LA RUSTIA | 2016 | 0.75 | 11.30 | |
PORELLO MARCO | Roero Arneis docg | 2018 | 0.75 | 8.50 | |
PORELLO MARCO | Langhe Favorita doc | 2018 | 0.75 | 8.50 | |
ROERO FRANCO | Piemonte Chardonnay doc | 2017 | 1.5 | 7.40 | |
ROERO FRANCO | Cortese BagInBox | 5 | 16.50 | ||
TAPPERO MERLO DOMENICO | Erbaluce di caluso docg KIN | 2015 | 0.75 | 25.00 | |
TENUTA MONTEMAGNO | Monferrato Bianco doc SOLIS VIS | 2017 | 0.75 | 11.30 | |
TERRE SPARSE | Vino Bianco MALERBA | 2018 | 0.75 | 9.00 | |
TERRE SPARSE | Vino Bianco MEZZAVILLA | 2018 | 0.75 | 9.00 | |
ENRICO DRUETTO | Vino da tavola PREJA | 2018 | 0.75 | 30.00 | |
MARIOTTO | Colli Tortonesi Timorasso BRICCO SAN MICHELE | 2017 | 0.75 | 13.00 | |
MOLINO F.LLI | Langhe Chardonnay doc SOFIA | 2019 | 0.75 | 12.30 | |
SAN MARTIN | Erbaluce di Caluso docg | 2018 | 0.75 | 9.20 | |
PUGLIA | CONS. PRODUTTORI VINI MANDURIA | Verdeca Salento Bianco igp ALICE | 2019 | 0.75 | 8.00 |
TENUTA EMERA CLAUDIO QUARTA | Puglia Bianco igp REVOLUTION | 2017 | 0.75 | 8.20 | |
SARDEGNA | DETTORI | Vino bianco RENOSU | 2015 | 0.75 | 11.00 |
AUDARYA | Nuragus di Cagliari doc | 2019 | 0.75 | 9.00 | |
SU' ENTU | Vermentino di Sardegna doc SU' IMARI | 2019 | 0.75 | 8.50 | |
SU' ENTU | Marmilla Bianco igt SU' ARO | 2019 | 0.75 | 9.70 | |
SICILIA | CANTINA VITICOLTORI CANICATTI | Grillo Sicilia doc FILENO | 2018 | 0.75 | 8.00 |
COTTANERA | Bianco Sicilia doc BARBAZZALE | 2018 | 0.75 | 8.75 | |
COTTANERA | Etna Bianco doc | 2018 | 0.75 | 14.00 | |
MANDRAROSSA | Terre Siciliane igt SANTANNELLA (barilotto) | 2018 | 1,50 | 33.00 | |
MANDRAROSSA | Terre Siciliane igt Zibibbo Secco COSTADUNE | 2018 | 0.75 | 11.50 | |
TASCA D'ALMERITA | Chardonnay Sicilia doc VIGNA S. FRANCESCO | 2017 | 0.75 | 37.00 | |
TASCA D'ALMERITA | Chardonnay Sicilia doc VIGNA S. FRANCESCO | 2017 | 1,50 | 62.00 | |
TASCA D'ALMERITA | Salina igt Malvasia DIDYME | 2018 | 0.75 | 16.50 | |
TASCA D'ALMERITA | Sicilia doc ANTISA CATARRATTO | 2019 | 0.75 | 10.00 | |
TASCA D'ALMERITA | Bianco Terre Siciliane igt LEONE D'ALMERITA | 2019 | 0.75 | 11.00 | |
TASCA D'ALMERITA | Carricante Etna doc TASCANTE BUONORA | 2017 | 0.75 | 14.00 | |
TASCA D'ALMERITA | Sallier de La Tour - Sicilia doc GRILLO | 2019 | 0.75 | 7.00 | |
TASCA D'ALMERITA | Bianco Terre Siciliane igt LEONE D'ALMERITA | 2019 | 1.5 | 21.50 | |
MICELI | Sicilia doc (zibibbo secco) YRNM | 2017 | 0.75 | 11.00 | |
TOSCANA | GUADO AL MELO | Bolgheri doc CRISEO | 2018 | 0.75 | 21.00 |
SANTA LUCIA | Maremma Toscana Vermentino doc BRIGANTE | 2019 | 0.75 | 6.80 | |
TRENTINO | CANTINA SOCIALE DI TRENTO | Bianco delle Dolomiti igt SANTA COLOMBA | 2018 | 0.75 | 11.70 |
VALLE D'AOSTA | LA SOURCE | Petite Arvine doc | 2015 | 0.75 | 13.00 |
CAVE MONT BLANC | Blanc de Morgex-La Salle RAYON | 2019 | 0.75 | 12.00 | |
VENETO | CÀ RUGATE | Bianco Veneto igt STUDIO | 2018 | 0.75 | 14.40 |
INAMA | Sauvignon del Veneto igt VULCAIA | 2016 | 0.75 | 11.00 | |
INAMA | Sauvignon del Veneto igt VULCAIA FUMÈ | 2017 | 0.75 | 27.00 | |
LATIUM MORINI | Soave doc | 2018 | 0.75 | 6.40 | |
LATIUM MORINI | Bianco delle Venezie igt AMITOR | 2017 | 0.75 | 6.00 | |
PATRIZIA CADORE | Lugana docg | 2018 | 0.75 | 11.00 | |
PATRIZIA CADORE | San Martino della Battaglia doc | 2018 | 0.75 | 11.50 | |
PIOVENE PORTO GODI | Sauvignon Colli Berici doc FOSTINE | 2017 | 0.75 | 9.70 | |
SERAFINI & VIDOTTO | Montello Colli Asolani doc INCROCIO MANZONI | 2018 | 0.75 | 10.00 | |
SERAFINI & VIDOTTO | Bianco delle Venezie igt PHIGAIA | 2017 | 0.75 | 16.50 | |
FRANCIA Alsazia | VIGNOBLE DU REVEUR | Pinot d'Alsace aoc PIERRE SAUVAGES | 2017 | 0.75 | 14.50 |
VIGNOBLE DU REVEUR | Gewurztraminer Alsace aoc LA VIGNE EN ROSE | 2018 | 0.75 | 18.50 | |
WILLM | Gewurztraminer Alsace aoc | 2018 | 0.75 | 14.40 | |
FRANCIA Borgogna | J. LOUIS CHAVY | Bourgogne Blanc abc | 2017 | 0.75 | 23.00 |
DOMAINE HAMELIN | Chablis acc | 2017 | 0.75 | 17.00 | |
DOMAINE HAMELIN | Chablis acc VIEILLES VIGNES | 2017 | 0.75 | 20.00 | |
DOM GERMAIN PERE & FILS | Saint Romain aoc | 2015 | 0.75 | 35.00 | |
MICHEL REDDE | Pouilly Fumè PETIT F... | 2019 | 0.75 | 22.00 | |
FRANCIA Jura | DOMAINE CAUHAPÈ | CHANT DE VIGNES | 2018 | 0.75 | 12.00 |
FRANCIA Loira | DOMAINE DU PRE RAIMBAULT | Sancerre Blanc asc | 2017 | 0.75 | 16.00 |
FRANCIA Valle del Rodano | FERRATON PERE & FILS | Vin de France LA TOURNEÈ | 2018 | 0.75 | 8.50 |
FERRATON PERE & FILS | Condrieu aoc LES MANDOULS | 2016 | 0.75 | 52.00 | |
GERMANIA | EMRICH SCHONLEBER | Riesling LENZ | 2017 | 0.75 | 17.00 |
ISRAELE | YARDEN | Chardonnay Golan | 2016 | 0.75 | 16.80 |
bottom of page