top of page
Vini Bianchi
Il listino è aggiornato ogni due mesi.
Stampa il listino
Aggiornato al 10 novembre 2020.
REGIONE | PRODUTTORE | VINO | ANNATA | FORMATO | PREZZO € |
|---|---|---|---|---|---|
ABRUZZO | BARONE CORNACCHIA | Trebbiano d'Abruzzo doc CASANOVA bio | 2019 | 0.75 | 7.00 |
BARONE CORNACCHIA | Pecorino controguerra doc CASANOVA bio | 2019 | 0.75 | 9.50 | |
BARONE CORNACCHIA | Passerina Colli Aprutini igt CASANOVA bio | 2019 | 0.75 | 6.50 | |
ALTO ADIGE | CANTINA DI CORTACCIA | A.Adige Riesling Pinot Bianco doc | 2019 | 0.75 | 9.50 |
FALKENSTEIN | A.Adige Riesling doc | 2017 | 1,50 | 43.00 | |
LAGEDER | A.Adige Chardonnay doc | 2018 | 0.75 | 11.30 | |
LAGEDER | A.Adige Pinot Bianco doc HABERLE | 2018 | 0.75 | 18.00 | |
VALLE ISARCO | A.Adige Valle Isarco Muller Thurgau doc | 2019 | 0.75 | 9.00 | |
VALLE ISARCO | A.Adige Valle Isarco Gewurztraminer doc | 2019 | 0.75 | 11.70 | |
VALLE ISARCO | A.Adige Valle Isarco Kerner doc | 2019 | 0.75 | 11.70 | |
VALLE ISARCO | A.Adige Valle Isarco Sylvaner doc | 2019 | 0.75 | 9.50 | |
VALLE ISARCO | A.Adige Valle Isarco Riesling doc | 2018 | 0.75 | 11.50 |
bottom of page

