top of page
Vini Bianchi
Il listino è aggiornato ogni due mesi.
Stampa il listino
Aggiornato al 10 novembre 2020.
REGIONE | PRODUTTORE | VINO | ANNATA | FORMATO | PREZZO € |
|---|---|---|---|---|---|
TRE MONTI | Albana Romagna secco docg VITALBA | 2018 | 0.75 | 19.00 | |
TRE MONTI | Trebbiano Rubicone igt PIÙTOSTO | 2019 | 0.75 | 14.50 | |
FRIULI V.GIULIA | DI LENARDO | Chardonnay Venezia Giulia igt FATHER'S EYES | 2019 | 0.75 | 10.80 |
DI LENARDO | Venezia Giulia igt THANKS | 2018 | 0.75 | 16.60 | |
DI LENARDO | Grave del Friuli doc TOH! | 2019 | 0.75 | 7.60 | |
LA CASTELLADA | Collio doc BIANCO DELLA CASTELLADA | 2012 | 0.75 | 27.00 | |
LA CASTELLADA | Ribolla Gialla Collio doc | 2014 | 0.75 | 27.00 | |
FERLAT VINI | Sauvignon Venezia Giulia igt | 2019 | 0.75 | 12.00 | |
FERLAT VINI | V.Giulia Bianco igt NO LAND VINEYARD | 2018 | 0.75 | 13.50 | |
TUNELLA | Ribolla Gialla Colli Friuli Orientale dop RJGIALLA | 2019 | 0.75 | 12.80 | |
TUNELLA | Malvasia Colli Friuli Orientale dop | 2018 | 0.75 | 11.50 | |
TUNELLA | Pinot Grigio Colli Friuli Orientale dop | 2019 | 0.75 | 12.80 |
bottom of page

