top of page
Vini Bianchi
Il listino è aggiornato ogni due mesi.
Stampa il listino
Aggiornato al 10 novembre 2020.
REGIONE | PRODUTTORE | VINO | ANNATA | FORMATO | PREZZO € |
|---|---|---|---|---|---|
TUNELLA | Friulano Colli Friuli Orientale dop | 2019 | 0.75 | 12.80 | |
MONVIERT | Traminer Colli Friuli Orientale doc MARTAGONA | 2018 | 0.75 | 8.50 | |
MONVIERT | Ribolla Gialla Colli Friuli Orientale doc MARTAGONA | 2018 | 0.75 | 8.50 | |
MONVIERT | Sauvignon Colli Friuli Orientale doc MARTAGONA | 2018 | 0.75 | 8.50 | |
RENATO KEBER | Collio doc Pinot Grigio riserva | 2015 | 0.75 | 18.50 | |
VIE DI ROMANS | Chardonnay Friuli Isonzo doc CIAMPAGNIS | 2017 | 0.75 | 19.70 | |
VIE DI ROMANS | Chardonnay Friuli Isonzo doc VIE DI ROMANS | 2017 | 0.75 | 24.50 | |
VENICA & VENICA | Pinot Bianco Collio doc TALIS | 2019 | 0.75 | 17.00 | |
VENICA & VENICA | Malvasia Collio doc PETRIS | 2019 | 0.75 | 17.00 | |
VENICA & VENICA | Sauvignon Collio doc RONCO DELLE MELE | 2019 | 0.75 | 30.00 | |
LAZIO | CASALE DEL GIGLIO | Lazio Bianco igt SATRICO | 2019 | 0.75 | 7.50 |
CASALE DEL GIGLIO | Lazio Bianco igt VIOGNIER | 2018 | 0.75 | 9.50 |
bottom of page

