top of page
Vini Bianchi
Il listino è aggiornato ogni due mesi.
Stampa il listino
Aggiornato al 10 novembre 2020.
REGIONE | PRODUTTORE | VINO | ANNATA | FORMATO | PREZZO € |
|---|---|---|---|---|---|
SICILIA | CANTINA VITICOLTORI CANICATTI | Grillo Sicilia doc FILENO | 2018 | 0.75 | 8.00 |
COTTANERA | Bianco Sicilia doc BARBAZZALE | 2018 | 0.75 | 8.75 | |
COTTANERA | Etna Bianco doc | 2018 | 0.75 | 14.00 | |
MANDRAROSSA | Terre Siciliane igt SANTANNELLA (barilotto) | 2018 | 1,50 | 33.00 | |
MANDRAROSSA | Terre Siciliane igt Zibibbo Secco COSTADUNE | 2018 | 0.75 | 11.50 | |
TASCA D'ALMERITA | Chardonnay Sicilia doc VIGNA S. FRANCESCO | 2017 | 0.75 | 37.00 | |
TASCA D'ALMERITA | Chardonnay Sicilia doc VIGNA S. FRANCESCO | 2017 | 1,50 | 62.00 | |
TASCA D'ALMERITA | Salina igt Malvasia DIDYME | 2018 | 0.75 | 16.50 | |
TASCA D'ALMERITA | Sicilia doc ANTISA CATARRATTO | 2019 | 0.75 | 10.00 | |
TASCA D'ALMERITA | Bianco Terre Siciliane igt LEONE D'ALMERITA | 2019 | 0.75 | 11.00 | |
TASCA D'ALMERITA | Carricante Etna doc TASCANTE BUONORA | 2017 | 0.75 | 14.00 | |
TASCA D'ALMERITA | Sallier de La Tour - Sicilia doc GRILLO | 2019 | 0.75 | 7.00 |
bottom of page

