top of page
Vini da Dessert e da Meditazione
Il listino è aggiornato ogni due mesi.
Stampa il listino
Aggiornato al 10 luglio 2020.
REGIONE | PRODUTTORE | VINO | ANNATA | FORMATO | PREZZO € |
---|---|---|---|---|---|
FRIULI V.GIULIA | DI LENARDO | Verduzzo Passito PASS THE COOKIES | 2009 | 0.50 | 11.00 |
LOMBARDIA | CA' DEL GE' | Oltrepò Pavese Moscato doc | 2015 | 0.75 | 6.20 |
PIEMONTE | IL CASCINONE | Moscato d'Asti docg Vend. Tardiva PALAZZINA | 2015 | 0.375 | 9.00 |
CASCINA FONDA | Moscato Vendemmia Tardiva LA TARDJA | 2018 | 0.75 | 11.00 | |
CASCINA FONDA | Moscato d'Asti docg BEL PIAN | 2019 | 0.75 | 9.00 | |
CASCINA FONDA | Moscato d'Asti docg CANELLI | 2019 | 0.75 | 11.00 | |
CELLAGRANDE | Erbaluce di Caluso TARDIF | 0.50 | 12.00 | ||
MARCHESI DI BAROLO | BAROLO CHINATO | 0.50 | 22.00 | ||
SIBONA | BAROLO CHINATO (astuccio) | 0.50 | 23.00 | ||
GIACONE DANIELE | Vino Passito TOTEM | 2008 | 0.50 | 15.00 | |
ORSOLANI | Caluso Passito docg SULE' | 2009 | 0.375 | 23.00 | |
SICILIA | HAUNER | Malvasia delle Lipari doc passito | 2016 | 0.50 | 27.00 |
PELLEGRINO | Moscato di Pantelleria doc | 2017 | 0.50 | 13.50 | |
PELLEGRINO | Passito Pantelleria doc naturale | 2016 | 0.50 | 18.00 | |
PELLEGRINO | Marsala Fine Rubino doc UNCLE JOSEPH | 0.75 | 14.50 | ||
PELLEGRINO | Marsala Sup. riserva Oro doc dolce BIP BENJAMIN | 0.75 | 14.50 | ||
PELLEGRINO | Marsala Superiore Secco doc HORATIO | 0.75 | 11.50 | ||
PELLEGRINO | Marsala Superiore Soleras Dry dop | 0.75 | 17.00 | ||
UMBRIA | CESARINI SARTORI | Sagrantino Passito docg SEMELE | 2012 | 0.375 | 16.70 |
VENETO | CAMPOREALE | Recioto Valpolicella doc classico | 2016 | 0.375 | 11.50 |
FRANCIA Sauternais | LES REPART DE BASTON | Sauternes asc La MONTAGNE | 2007 | 0.75 | 22.00 |
LES REPART DE BASTON | Sauternes asc La MONTAGNE | 2007 | 0.375 | 12.00 | |
CHATEAU GRAVAS | Sauternes asc | 2013 | 0.375 | 16.50 | |
FRANCIA Linguadoca | DOM. DE LA RECTOIRE | Banyuls Rimage THERESE REIG | 2017 | 0.50 | 24.00 |
PORTOGALLO | BURMESTER | Porto BURMESTER RUBY | 0.75 | 14.00 | |
BURMESTER | Porto BURMESTER TAWN | 0.75 | 14.00 | ||
BURMESTER | Porto BURMESTER LBV (astuccio) | 2013 | 0.75 | 27.80 | |
BURMESTER | Porto BURMESTER COLHEITA | 2003 | 0.75 | 40.00 | |
SPAGNA | PEDRO XIMENEZ | Sherry Montilla Moriles Don PX | 2012 | 0.75 | 28.50 |
PEDRO XIMENEZ | Sherry Montilla Moriles Don PX gran riserva | 1986 | 0.75 | 45.00 |
bottom of page