top of page
Dolci e Cioccolato
Il listino è aggiornato ogni due mesi.
Stampa il listino
Aggiornato al 10 luglio 2020.
REGIONE | PRODUTTORE | PRODOTTO | FORMATO | PREZZO € |
---|---|---|---|---|
CAMPANIA | DOLCIARIA SERIO | Scorzette d'arancia ricoperte al cioccolato | 100 g. | 3.50 |
DOLCIARIA SERIO | Ccroccantini ricoperti cioccolato IL PREFERITO | 300 g. | 8.00 | |
DOLCIARIA SERIO | Croccantini ricoperti cioccolato I RAMETTI | 120 g. | 4.00 | |
PIEMONTE | BODRATO CIOCCOLATO | Cioccolato al latte senza zucchero | 75 g. | 3.50 |
BODRATO CIOCCOLATO | Cioccolato fondente senza zucchero | 75 g. | 3.50 | |
BODRATO CIOCCOLATO | Cioccolato fondente 78% Rep.Domenicana | 50 g. | 4.30 | |
BODRATO CIOCCOLATO | Cioccolato fondente 78% Tanzania | 50 g. | 4.30 | |
BODRATO CIOCCOLATO | Cioccolato fondente 90% Tropico | 50 g. | 4.30 | |
BODRATO CIOCCOLATO | Cioccolato al latte Tropico | 50 g. | 4.30 | |
BODRATO CIOCCOLATO | Scatola degustazione assortita farfalle & fiori | 160 g. | 15.00 | |
BONFANTE & ORTALDA | Nocciolini di Chivasso sacchetto rosa | 50 g. | 2.50 | |
BONFANTE & ORTALDA | Noccioloni di Chivasso sacchetto trasparente | 150 g. | 6.00 | |
BONFANTE & ORTALDA | Biscotti al Passito SULE' sacchetto trasparente | 200 g. | 7.00 | |
SICILIA | DAIDONE | Cioccolato di Modica cannella vaniglia peperoncino | 100 g. | 3.00 |
DAIDONE | Crema alpistacchio | 220 g. | 8.00 | |
DAIDONE | Marmellata arancia amara | 280 g. | 5.00 | |
DAIDONE | Marmellata mandarini | 280 g. | 5.00 | |
DAIDONE | Cioccolato di Modica al sale MODÌ | 100 g. | 3.00 | |
DAIDONE | Cannulicchi 6 pezzi assortiti | 240 g. | 12.00 | |
DAIDONE | Marmellata arancia amara | 280 g. | 5.00 | |
DAIDONE | Marmellata pere e cacao | 110 g. | 3.50 | |
DAIDONE | Miele di zagara di arance | 110 g. | 4.00 | |
DAIDONE | Miele di castagno | 110 g. | 4.0 | |
FRATELLI SICILIA | Croccantini siciliani CUBOTTO | 200 g. | 7.75 | |
TOSCANA | BONCI | PAN DEL CASSERO | 500 g. | 15.00 |
BONCI | PAN DEL CASSERO ricoperto | 500 g. | 15.00 | |
BONCI | Panettone PANBRIACONE al passito | 800 g. | 23.50 | |
BONCI | Tronchetto al rum pesca e vino | 450 g. | 16.00 | |
VENETO | FILIPPI | Panettone Classico Milano SUPER AVORIÈ | 1 kg. | 25.00 |
FILIPPI | Panettone Classico Glassato DAMERINO | 1 kg. | 23.00 | |
FILIPPI | Panettone DAMERINO Glassato senza canditi | 1 kg. | 22.00 | |
FILIPPI | Panettone Glassato CIOK/ARANCIA | 1 kg. | 24.00 | |
FILIPPI | STRUCÀ all'arancia e cioccolato all'olio evo | 500 g. | 14.00 | |
FILIPPI | STRUCÀ all'amarena | 250 g. | 9.00 | |
FILIPPI | STRUCÀ all'arancia | 250 g. | 9.00 |
bottom of page