top of page
Dolci e Cioccolato
Il listino è aggiornato ogni due mesi.
Stampa il listino
Aggiornato al 10 luglio 2020.
REGIONE | PRODUTTORE | PRODOTTO | FORMATO | PREZZO € |
|---|---|---|---|---|
BONFANTE & ORTALDA | Biscotti al Passito SULE' sacchetto trasparente | 200 g. | 7.00 | |
SICILIA | DAIDONE | Cioccolato di Modica cannella vaniglia peperoncino | 100 g. | 3.00 |
DAIDONE | Crema alpistacchio | 220 g. | 8.00 | |
DAIDONE | Marmellata arancia amara | 280 g. | 5.00 | |
DAIDONE | Marmellata mandarini | 280 g. | 5.00 | |
DAIDONE | Cioccolato di Modica al sale MODÌ | 100 g. | 3.00 | |
DAIDONE | Cannulicchi 6 pezzi assortiti | 240 g. | 12.00 | |
DAIDONE | Marmellata arancia amara | 280 g. | 5.00 | |
DAIDONE | Marmellata pere e cacao | 110 g. | 3.50 | |
DAIDONE | Miele di zagara di arance | 110 g. | 4.00 | |
DAIDONE | Miele di castagno | 110 g. | 4.0 | |
FRATELLI SICILIA | Croccantini siciliani CUBOTTO | 200 g. | 7.75 |
bottom of page

