top of page
Dolci e Cioccolato
Il listino è aggiornato ogni due mesi.
Stampa il listino
Aggiornato al 10 luglio 2020.
REGIONE | PRODUTTORE | PRODOTTO | FORMATO | PREZZO € |
|---|---|---|---|---|
TOSCANA | BONCI | PAN DEL CASSERO | 500 g. | 15.00 |
BONCI | PAN DEL CASSERO ricoperto | 500 g. | 15.00 | |
BONCI | Panettone PANBRIACONE al passito | 800 g. | 23.50 | |
BONCI | Tronchetto al rum pesca e vino | 450 g. | 16.00 | |
VENETO | FILIPPI | Panettone Classico Milano SUPER AVORIÈ | 1 kg. | 25.00 |
FILIPPI | Panettone Classico Glassato DAMERINO | 1 kg. | 23.00 | |
FILIPPI | Panettone DAMERINO Glassato senza canditi | 1 kg. | 22.00 | |
FILIPPI | Panettone Glassato CIOK/ARANCIA | 1 kg. | 24.00 | |
FILIPPI | STRUCÀ all'arancia e cioccolato all'olio evo | 500 g. | 14.00 | |
FILIPPI | STRUCÀ all'amarena | 250 g. | 9.00 | |
FILIPPI | STRUCÀ all'arancia | 250 g. | 9.00 |
bottom of page

