top of page
Vini Rossi
Il listino è aggiornato ogni due mesi.
Stampa il listino
Aggiornato al 10 novembre 2020.
REGIONE | PRODUTTORE | VINO | ANNATA | FORMATO | PREZZO € |
---|---|---|---|---|---|
ABRUZZO | BARONE CORNACCHIA | Montepulciano d'Abruzzo doc CASANOVA bio | 2017 | 0.75 | 8.50 |
BARONE CORNACCHIA | Controguerra Rosso doc COLLECUPO bio | 2015 | 0.75 | 12.50 | |
FARNESE | 5 autoctoni vdt EDIZIONE | 2017 | 0.75 | 28.50 | |
ALTO ADIGE | CARLOTTO | A.Adige Lagrein doc riserva | 2016 | 0.75 | 20.00 |
CARLOTTO | A.Adige Pinot Nero doc FILARI DI MAZZON | 2016 | 0.75 | 27.00 | |
CARLOTTO | A.Adige Pinot Nero doc FILARI DI MAZZON | 2017 | 0.75 | 27.00 | |
CARLOTTO | A.Adige doc SCHIAVA | 2018 | 0.75 | 14.00 | |
CARLOTTO | A.Adige doc SCHIAVA | 2019 | 0.75 | 14.00 | |
CANTINA DI CORTACCIA | A.Adige Lagrein doc | 2019 | 0.75 | 11.00 | |
CANTINA DI CORTACCIA | A.Adige Lago di Caldaro Scelto Classico doc | 2019 | 0.75 | 8.00 | |
CANTINA DI CORTACCIA | A.Adige Santa Maddalena doc | 2019 | 0.75 | 9.50 | |
CANTINA DI CORTACCIA | A.Adige Pinot Nero doc | 2019 | 0.75 | 12.00 | |
GOTTARDI | A.Adige Sudtiroler Blauburgunder doc | 2015 | 0.75 | 28.00 | |
LAGEDER | A.Adige Merlot doc | 2018 | 0.75 | 13.30 | |
VALLE ISARCO | Alto Adige Lagrein doc | 2018 | 0.75 | 10.60 | |
BASILICATA | VIGNETI DEL VULTURE FARNESE | Aglianico del Vulture doc PIPOLI zero solfiti | 2017 | 0.75 | 9.50 |
CAMPANIA | CLAUDIO QUARTA | Rosso Campania igp TOTÒ | 2017 | 0.75 | 11.00 |
ETTORE SAMMARCO | Coata d'Amalfi Ravello Rosso doc SELVA DELLE MONACHE | 2018 | 0.75 | 12.50 | |
MONTEVETRANO | Colli di Salerno igt MONTEVETRANO | 2015 | 0.75 | 55.00 | |
EMILIA ROMAGNA | CANTINE CECI | NERO di Lambrusco Emilia igt | 0.75 | 9.50 | |
CANTINE CECI | TERRE VERDIANE Lambrusco Emilia igt | 0.75 | 7.50 | ||
TRE MONTI | Rosso Sangiovese Romagna doc SO NO | 2019 | 0.75 | 8.00 | |
TRE MONTI | Sangiovese Romagna doc CAMPO DI MEZZO | 2019 | 0.75 | 8.00 | |
TRE MONTI | Colli d'Imola Rosso doc BOLDO | 2018 | 0.75 | 13.50 | |
FRIULI V.GIULIA | TUNELLA | Pinot Nero Colli Friuli Orientale doc | 2018 | 0.75 | 12.80 |
TUNELLA | Cabernet Sauvignon Colli Friuli Orientale doc | 2018 | 0.75 | 12.80 | |
TUNELLA | Cabernet Franc Colli Friuli Orientale doc | 2018 | 0.75 | 12.80 | |
MONVIERT | Schioppettino Colli Friuli Orientale doc MARTAGONA | 2017 | 0.75 | 10.00 | |
MONVIERT | Refosco Peduncolo Rosso Colli Friuli Orientale doc MARTAGONA | 2017 | 0.75 | 7.80 | |
MONVIERT | Pinot Nero Colli Friuli Orientale doc MARTAGONA | 2017 | 0.75 | 7.80 | |
MONVIERT | Merlot Colli Friuli Orientale doc MARTAGONA | 2016 | 0.75 | 7.80 | |
RENATO KEBER | Collio Rosso doc riserva | 2007 | 0.75 | 19.00 | |
FERLAT VINI | Rosso V. Giulia igt NO LAND VINEYARD | 2018 | 0.75 | 13.50 | |
FERLAT VINI | Cabernet Franc Friuli Isonzo igt | 2018 | 0.75 | 13.50 | |
LAZIO | CASALE DEL GIGLIO | Lazio igt SHIRAZ | 2018 | 0.75 | 9.00 |
CASALE DEL GIGLIO | Lazio Rosso igt TEMPRANILLO | 2018 | 0.75 | 16.00 | |
CASALE DEL GIGLIO | Lazio Riserva igt MADRESELVA | 2016 | 0.75 | 16.50 | |
CINCINNATO | Lazio Nero Buono igt POLLUCE | 2016 | 0.75 | 5.80 | |
LOMBARDIA | CÀ DEL GÈ | Bonarda Oltrepò Pavese doc BRICCO DEL PRETE frizzante | 2018 | 0.75 | 6.20 |
CÀ DEL GÈ | Barbera Oltrepò Pavese doc frizzante | 2016 | 0.75 | 6.20 | |
CÀ DEL GÈ | Pinot Nero igt COSTA DEL VENTO | 2018 | 0.75 | 8.00 | |
MARCHE | CANTINA FIORINI | Sangiovese Colli Pesaresi doc SIRIO bio | 2018 | 0.75 | 6.60 |
UMANI RONCHI | Lacrima di Morro d'Alba doc FONTE DEL RE | 2019 | 0.75 | 11.00 | |
VALTER MATTONI | Marche Rosso igt ARSHURA | 2018 | 0.75 | 24.50 | |
VALTER MATTONI | Marche Sangiovese igt COSECOSE | 2019 | 0.75 | 14.00 | |
PIEMONTE | ABBONA MARZIANO E ENRICO | Barbaresco docg FASET | 2012 | 0.75 | 29.50 |
ABBONA MARZIANO E ENRICO | Barolo docg TERLO RAVERA | 2013 | 0.75 | 43.00 | |
ABBONA MARZIANO E ENRICO | Dogliani docg PAPÀ CELSO | 2013 | 0.75 | 13.30 | |
ABBONA MARZIANO E ENRICO | Dolcetto di Dogliani doc S. LUIGI | 2013 | 0.75 | 8.80 | |
ABBONA MARZIANO E ENRICO | Nebbiolo d'Alba doc BRICCO BARONE | 2015 | 0.75 | 14.00 | |
ALARIO CLAUDIO | Dolcetto di Diano d'Alba doc Superiore PRADURENT | 2018 | 0.75 | 13.50 | |
ALARIO CLAUDIO | Dolcetto di Diano d'Alba doc COSTA FIORE | 2018 | 0.75 | 9.50 | |
ALARIO CLAUDIO | Dolcetto di Diano d'Alba doc COSTA FIORE | 2019 | 0.75 | 9.50 | |
ALARIO CLAUDIO | Barolo docg SORANO | 2013 | 0.75 | 38.50 | |
ALARIO CLAUDIO | Barolo docg SORANO | 2014 | 0.75 | 38.50 | |
ALARIO CLAUDIO | Barolo docg SORANO | 2015 | 0.75 | 38.50 | |
ALARIO CLAUDIO | Barolo docg SORANO | 2016 | 0.75 | 38.50 | |
ALARIO CLAUDIO | Barolo docg SORANO (cont. legno) | 2015 | 1.50 | 77.00 | |
ALARIO CLAUDIO | Nebbiolo d'Alba doc CASCINOTTO | 2017 | 0.75 | 18.00 | |
BELCOLLE | Pelaverga di Verduno doc | 2019 | 0.75 | 11.50 | |
CÀ DEL BAIO | Barbaresco ValleGrande docg | 2017 | 0.75 | 28.50 | |
CANTINA PROD. CAREMA | Carema docg Etichetta NERA | 2015 | 0.75 | 14.50 | |
CANTINA PROD. CAREMA | Carema docg Etichetta BIANCA | 2014 | 0.75 | 20.00 | |
CANTINA PROD.CAREMA | Carema docg Etichetta NERA doc | 2016 | 0.75 | 15.00 | |
CANTINA PROD.CAREMA | Carema docg Etichetta BIANCA doc | 2015 | 0.75 | 21.00 | |
CASCINA CASTLET | Monferrato Rosso doc UCELINE | 2015 | 0.75 | 21.50 | |
CASCINA CHRISTIANA | Nizza docg (cont. legno) | 2008 | 1.50 | 37.00 | |
CASCINA CHRISTIANA | Barbera d'Asti doc | 2008 | 0.75 | 12.50 | |
CASCINA CHRISTIANA | Monferrato Rosso doc BRIC S. MICHELE | 2017 | 0.75 | 12.00 | |
CASCINA CHRISTIANA | Nizza docg | 1.50 | 36.00 | ||
CASCINA CHRISTIANA | Nizza docg | 1.50 | 24.00 | ||
CASCINA CHRISTIANA | Monferrato Rosso doc PERIDA | 2016 | 0.75 | 12.50 | |
CASCINA CHRISTIANA | Monferrato Rosso doc ZINO | 2016 | 0.75 | 13.00 | |
CASCINA CHRISTIANA | Barbera d'Asti doc REISS SPECIAL EDITION | 2008 | 0.75 | 7.30 | |
CASCINA CHRISTIANA | Nizza docg riserva D'LA CAVAJERA | 2018 | 0.75 | 17.50 | |
COLLA ANGELO | Dolcetto di Diano d'Alba docg SORÌ RABINO SOTTANA | 2015 | 0.75 | 5.20 | |
COLLA ANGELO | Langhe Dolcetto doc | 2017 | 0.75 | 4.20 | |
COLLA ANGELO | Barbera d'Alba doc | 2017 | 0.75 | 5.00 | |
COLLA ANGELO | Barolo docg | 2012 | 0.75 | 23.00 | |
COLLA ANGELO | Nebbiolo d'Alba doc | 2006 | 0.75 | 5.20 | |
CORREGGIA MATTEO | Roero docg | 2014 | 0.75 | 13.00 | |
ENRICO SERAFINO | Langhe Nebbiolo doc PICOTENER | 2015 | 0.75 | 18.50 | |
ENRICO DRUETTO | Vino da tavola ROVEJ | 2017 | 0.75 | 30.00 | |
ENRICO DRUETTO | Vino da tavola MOREJ | 2016 | 0.75 | 15.00 | |
FAVARO | Nebbiolo ROS Vdt | 2018 | 0.75 | 17.00 | |
F.LLI ALESSANDRIA | Barolo docg SAN LORENZO | 2015 | 0.75 | 48.00 | |
GAJA | Langhe dop SITO MORESCO | 2017 | 0.75 | 40.00 | |
GAJA | Langhe dop CREMES | 2018 | 0.75 | 35.00 | |
GIACONE DANIELE | Vino Rosso OSTILE | 0.75 | 12.00 | ||
GIACONE DANIELE | Rosso da uve nebbiolo appassite E 16 | 2009 | 0.75 | 17.00 | |
LUCA GILI | Vino Rosso VIOLETTO | 0.75 | 12.50 | ||
LUCA GILI | Vino Rosso GRAFITE | 0.75 | 12.50 | ||
LUIGI PIRA | Barolo SERRALUNGA docg | 2016 | 0.75 | 30.00 | |
MARCHESI DI BAROLO | Barbera d'Alba doc PEIRAGAL | 2016 | 0.75 | 15.00 | |
MARCHESI DI BAROLO | Barbera d'Alba doc PEIRAGAL | 2016 | 150 | 39.00 | |
MARCHESI DI BAROLO | Barolo docg COMUNE DI BAROLO | 2012 | 0.75 | 36.00 | |
MARCHESI DI BAROLO | Barolo docg CANNUBI | 2013 | 1.50 | 100.00 | |
F.LLI MARCO | Canavese Barbera doc CHERMES | 2017 | 0.75 | 11.00 | |
PORELLO MARCO | Langhe Nebbiolo doc | 2017 | 0.38 | 6.00 | |
MARIOTTO | Freisa Colli Tortonesi doc BRAGHÈ | 2015 | 0.75 | 11.00 | |
MONTALBERA | Ruchè di Castagnole Monferrato docg TRADIZIONE | 2016 | 0.75 | 10.00 | |
MONTALBERA | Ruchè di Castagnole Monferrato docg L'ACCENTO | 2016 | 0.75 | 12.50 | |
MONTALBERA | Ruchè di Cast. docg TRADIZIONE | 2017 | 1.50 | 31.50 | |
MONTALBERA | Ruchè di Cast. docg L'ACCENTO | 2016 | 1.50 | 37.00 | |
MONTALBERA | Piemonte Rosso doc FUORI CATALOGO | 2018 | 0.75 | 8.50 | |
MOLINO F.LLI | Barbaresco docg AUSARIO | 2015 | 0.75 | 26.00 | |
MOLINO F.LLI | Barbaresco docg TEOREMA | 2015 | 0.75 | 17.50 | |
MOLINO F.LLI | Barbaresco docg TEOREMA (cont. legno) | 2016 | 1.50 | 48.00 | |
MOLINO F.LLI | Piemonte Rosso doc LA SELVAGGIA | 2018 | 0.75 | 7.00 | |
MOLINO F.LLI | Langhe Nebbiolo doc VITALIS | 2017 | 0.75 | 11.30 | |
ROERO FRANCO | Barbera Piemonte doc | 2005 | 1.50 | 6.50 | |
ROERO FRANCO | Grignolino d'Asti doc | 2013 | 0.75 | 7.00 | |
ROERO FRANCO | Barbera d'Asti Superiore docg SICHEI | 2015 | 0.75 | 16.00 | |
ROERO FRANCO | Barbera d'Asti docg CARBUNE | 2018 | 0.75 | 7.60 | |
ROERO FRANCO | Barbera d'Asti docg CELLARINO | 2017 | 0.75 | 10.50 | |
ROERO FRANCO | Barbera d'Asti CARBUNÈ docg (cont. legno) | 2017 | 1.50 | 31.00 | |
ROERO FRANCO | Barbera d'Asti docg CARBUNÈ | 2009 | 1.50 | 23.00 | |
ROERO FRANCO | Barbera d'Asti Sup.docg SICHEI (cont. legno) | 2017 | 3.00 | 62.00 | |
ROERO FRANCO | Barbera d'Asti Sup. docg SICHEI | 2017 | 3.00 | 60.00 | |
ROERO FRANCO | Barbera d'Asti Sup.SICHEI (cont. legno) | 2017 | 1.50 | 45.00 | |
ROERO FRANCO | Barbera BagInBox | 5.00 | 16.50 | ||
SAFFIRIO JOSETTA | Barbera d'Alba Superiore doc (cont. legno) | 2017 | 1.50 | 27.50 | |
SAFFIRIO JOSETTA | Barbera d'Alba Superiore doc | 2017 | 0.75 | 12.50 | |
TERRE SPARSE | Canavese Rosso doc FRENESIA | 2017 | 0.75 | 11.00 | |
TORRACCIA DEL PIANTAVIGNA | Gattinara docg | 2015 | 0.75 | 23.50 | |
TORRACCIA DEL PIANTAVIGNA | Ghemme docg | 2013 | 0.75 | 23.50 | |
PUGLIA | FELLINE | Puglia igp ANARKOS | 2016 | 0.75 | 8.40 |
FELLINE | Salento Susumaniello igp SUM | 2016 | 0.75 | 12.00 | |
MATANÈ | Primitivo di Manduria dop IL BACCA | 2016 | 0.75 | 28.80 | |
MATANÈ | Primitivo di Manduria dop IL BACCA (cont. legno) | 2015 | 1,50 | 68.00 | |
TENUTA EMERA CLAUDIO QUARTA | Rosso Salento igp QU.ALE. | 2018 | 0.75 | 5.80 | |
TENUTA EMERA CLAUDIO QUARTA | Lizzano Superiore dop ANIMA DI NEGRAMARO | 2017 | 0.75 | 8.30 | |
TENUTA EMERA CLAUDIO QUARTA | Salice Salentino dop | 2015 | 0.75 | 8.30 | |
TENUTA EMERA CLAUDIO QUARTA | Primitivo di Manduria dop ANIMA DI PRIMITIVO | 2017 | 0.75 | 9.70 | |
SARDEGNA | SU' ENTU | Marmilla Rosso igt SU' NICO | 2018 | 0.75 | 20.00 |
SU' ENTU | Cannonau di Sardegna doc SU' ANIMA | 2018 | 0.75 | 10.00 | |
QUARTOMORO | Bovale Isola dei Nuraghi BVL | 2018 | 0.75 | 14.30 | |
SICILIA | CANTINA VITICOLTORI CANICATTÌ | Sicilia doc CALIO | 2017 | 0.75 | 7.50 |
CANTINA VITICOLTORI CANICATTÌ | Terre Siciliane Rosso igp MENAMARA | 2017 | 0.75 | 7.50 | |
COTTANERA | Etna Rosso doc 17 SALME | 2018 | 0.75 | 16.00 | |
COTTANERA | Sicilia doc SOLE DI SESTA | 2015 | 0.75 | 19.00 | |
MANDRAROSSA | Sicilia doc BONERA | 2017 | 1.50 | 30.00 | |
MANDRAROSSA | Terre Siciliane igt CAVA DI SERPE | 2017 | 1.50 | 32.00 | |
MICELI | Fiammato doc | 2019 | 0.75 | 8.00 | |
TASCA D'ALMERITA | Sicilia doc Cabernet Sauvignon VIGNA S. FRANCESCO | 2016 | 0.75 | 38.00 | |
TASCA D'ALMERITA | Sicilia doc Cabernet Sauvignon VIGNA S. FRANCESCO | 2017 | 0.75 | 38.00 | |
TASCA D'ALMERITA | Monreale Syrah doc LA MONACA | 2017 | 0.75 | 16.50 | |
TASCA D'ALMERITA | Perricone Sicilia doc GUARNACCIO | 2018 | 0.75 | 11.00 | |
TOSCANA | CAMIGLIANO | Brunello di Montalcino docg | 2015 | 0.75 | 28.00 |
CAMIGLIANO | Brunello di Montalcino docg (cont. legno) | 2015 | 1.50 | 64.00 | |
CAMIGLIANO | Rosso di Montalcino docg | 2018 | 0.75 | 11.00 | |
CAMIGLIANO | Toscana igt PODERUCCIO | 2018 | 0.75 | 8.50 | |
CAMIGLIANO | Chianti Colli Senesi doc | 2018 | 0.75 | 7.40 | |
FATTOI | Rosso di Montalcino docg | 2017 | 0.75 | 15.00 | |
FATTOI | Brunello di Montalcino docg | 2014 | 0.75 | 31.00 | |
GAJA | Toscana igp PROMIS | 2017 | 0.75 | 32.00 | |
GAJA | Bolgheri dop MAGARI | 2017 | 0.75 | 52.00 | |
MONSANTO | Chianti Classico docg MONROSSO | 2017 | 0.75 | 9.50 | |
MONSANTO | Chianti Classico docg | 2017 | 0.75 | 16.00 | |
SANTA LUCIA | Morellino di Scansano doc A LUCIANO | 2019 | 0.75 | 6.80 | |
SANTA LUCIA | Morellino di Scansano doc TORE DEL MORO | 2018 | 0.75 | 8.00 | |
PETROLO | Val d'Arno di Sopra doc TORRIONE | 2016 | 0.75 | 27.50 | |
RUBBIA AL COLLE | Toscana Sangiovese igt BARRICOCCIO | 2017 | 0.75 | 10.00 | |
RUBBIA AL COLLE | Toscana igt LE PULLEDRE | 2016 | 0.75 | 18.00 | |
SAN LEONINO | Toscana igt GOVERNO | 2018 | 0.75 | 11.00 | |
TRENTINO | BALTER | Vallagarina Rosso igt BARBANICO | 2015 | 0.75 | 22.50 |
VAL DI CEMBRA | Pinot Nero doc VAL DI CEMBRA | 2016 | 0.75 | 7.30 | |
VAL DI CEMBRA | Lagrein doc VAL DI CEMBRA | 2016 | 0.75 | 8.50 | |
UMBRIA | CESARINI SARTORI | Umbria igt ROSSOBASTARDO | 2015 | 0.75 | 9.50 |
CESARINI SARTORI | Umbria igt ROSSOBASTARDO | 2015 | 1.50 | 22.50 | |
CESARINI SARTORI | Montefalco Rosso docg riserva | 2014 | 0.75 | 11.00 | |
CESARINI SARTORI | Sagrantino di Montefalco docg | 2011 | 0.75 | 17.00 | |
VENETO | INAMA | Veneto Rosso igt CARMENERE PIÙ | 2015 | 0.75 | 11.00 |
INAMA | Veneto Rosso igt BRADISISMO | 2012 | 0.75 | 22.50 | |
LATIUM | Amarone Classico Vapolicella docg riserva DUE MORI | 2008 | 0.75 | 72.00 | |
LATIUM | Amarone Classico Vapolicella docg CAMPO LEON | 2010 | 0.75 | 29.50 | |
LATIUM | Valpolicella Ripasso doc CAMPO DEI CILIEGI | 2011 | 0.75 | 12.30 | |
FRANCIA | CHATEAU DES JACQUES | Morgon aoc Morgon aoc | 2013 | 0.75 | 22.00 |
FRANCIA Loira | DOMAINE ZELIGE CARAVENT | Vin de France Rouge UNO SCUGNIZZO A N.Y. | 2017 | 0.75 | 15.00 |
FRANCIA Valle del Rodano | FERRATON PERE & FILS | Vin de France LA TOURNEÈ | 2017 | 0.75 | 8.50 |
FERRATON PERE & FILS | Crozes Hermitage aoc LES CALENDES bio | 2016 | 0.75 | 26.00 | |
FRANCIA Linguadoca | DOM. DE LA RECTOIRE | Collioure Rouge acc COTÈ MER | 2017 | 0.75 | 17.00 |
bottom of page