top of page
Vini Rossi
Il listino è aggiornato ogni due mesi.
Stampa il listino
Aggiornato al 10 novembre 2020.
REGIONE | PRODUTTORE | VINO | ANNATA | FORMATO | PREZZO € |
|---|---|---|---|---|---|
TENUTA EMERA CLAUDIO QUARTA | Salice Salentino dop | 2015 | 0.75 | 8.30 | |
TENUTA EMERA CLAUDIO QUARTA | Primitivo di Manduria dop ANIMA DI PRIMITIVO | 2017 | 0.75 | 9.70 | |
SARDEGNA | SU' ENTU | Marmilla Rosso igt SU' NICO | 2018 | 0.75 | 20.00 |
SU' ENTU | Cannonau di Sardegna doc SU' ANIMA | 2018 | 0.75 | 10.00 | |
QUARTOMORO | Bovale Isola dei Nuraghi BVL | 2018 | 0.75 | 14.30 | |
SICILIA | CANTINA VITICOLTORI CANICATTÌ | Sicilia doc CALIO | 2017 | 0.75 | 7.50 |
CANTINA VITICOLTORI CANICATTÌ | Terre Siciliane Rosso igp MENAMARA | 2017 | 0.75 | 7.50 | |
COTTANERA | Etna Rosso doc 17 SALME | 2018 | 0.75 | 16.00 | |
COTTANERA | Sicilia doc SOLE DI SESTA | 2015 | 0.75 | 19.00 | |
MANDRAROSSA | Sicilia doc BONERA | 2017 | 1.50 | 30.00 | |
MANDRAROSSA | Terre Siciliane igt CAVA DI SERPE | 2017 | 1.50 | 32.00 | |
MICELI | Fiammato doc | 2019 | 0.75 | 8.00 |
bottom of page

