top of page
Vini Rossi
Il listino è aggiornato ogni due mesi.
Stampa il listino
Aggiornato al 10 novembre 2020.
REGIONE | PRODUTTORE | VINO | ANNATA | FORMATO | PREZZO € |
|---|---|---|---|---|---|
TASCA D'ALMERITA | Sicilia doc Cabernet Sauvignon VIGNA S. FRANCESCO | 2016 | 0.75 | 38.00 | |
TASCA D'ALMERITA | Sicilia doc Cabernet Sauvignon VIGNA S. FRANCESCO | 2017 | 0.75 | 38.00 | |
TASCA D'ALMERITA | Monreale Syrah doc LA MONACA | 2017 | 0.75 | 16.50 | |
TASCA D'ALMERITA | Perricone Sicilia doc GUARNACCIO | 2018 | 0.75 | 11.00 | |
TOSCANA | CAMIGLIANO | Brunello di Montalcino docg | 2015 | 0.75 | 28.00 |
CAMIGLIANO | Brunello di Montalcino docg (cont. legno) | 2015 | 1.50 | 64.00 | |
CAMIGLIANO | Rosso di Montalcino docg | 2018 | 0.75 | 11.00 | |
CAMIGLIANO | Toscana igt PODERUCCIO | 2018 | 0.75 | 8.50 | |
CAMIGLIANO | Chianti Colli Senesi doc | 2018 | 0.75 | 7.40 | |
FATTOI | Rosso di Montalcino docg | 2017 | 0.75 | 15.00 | |
FATTOI | Brunello di Montalcino docg | 2014 | 0.75 | 31.00 | |
GAJA | Toscana igp PROMIS | 2017 | 0.75 | 32.00 |
bottom of page

