top of page
Vini Rossi
Il listino è aggiornato ogni due mesi.
Stampa il listino
Aggiornato al 10 novembre 2020.
REGIONE | PRODUTTORE | VINO | ANNATA | FORMATO | PREZZO € |
|---|---|---|---|---|---|
GAJA | Bolgheri dop MAGARI | 2017 | 0.75 | 52.00 | |
MONSANTO | Chianti Classico docg MONROSSO | 2017 | 0.75 | 9.50 | |
MONSANTO | Chianti Classico docg | 2017 | 0.75 | 16.00 | |
SANTA LUCIA | Morellino di Scansano doc A LUCIANO | 2019 | 0.75 | 6.80 | |
SANTA LUCIA | Morellino di Scansano doc TORE DEL MORO | 2018 | 0.75 | 8.00 | |
PETROLO | Val d'Arno di Sopra doc TORRIONE | 2016 | 0.75 | 27.50 | |
RUBBIA AL COLLE | Toscana Sangiovese igt BARRICOCCIO | 2017 | 0.75 | 10.00 | |
RUBBIA AL COLLE | Toscana igt LE PULLEDRE | 2016 | 0.75 | 18.00 | |
SAN LEONINO | Toscana igt GOVERNO | 2018 | 0.75 | 11.00 | |
TRENTINO | BALTER | Vallagarina Rosso igt BARBANICO | 2015 | 0.75 | 22.50 |
VAL DI CEMBRA | Pinot Nero doc VAL DI CEMBRA | 2016 | 0.75 | 7.30 | |
VAL DI CEMBRA | Lagrein doc VAL DI CEMBRA | 2016 | 0.75 | 8.50 |
bottom of page

