top of page
Vini Rossi
Il listino è aggiornato ogni due mesi.
Stampa il listino
Aggiornato al 10 novembre 2020.
REGIONE | PRODUTTORE | VINO | ANNATA | FORMATO | PREZZO € |
|---|---|---|---|---|---|
UMBRIA | CESARINI SARTORI | Umbria igt ROSSOBASTARDO | 2015 | 0.75 | 9.50 |
CESARINI SARTORI | Umbria igt ROSSOBASTARDO | 2015 | 1.50 | 22.50 | |
CESARINI SARTORI | Montefalco Rosso docg riserva | 2014 | 0.75 | 11.00 | |
CESARINI SARTORI | Sagrantino di Montefalco docg | 2011 | 0.75 | 17.00 | |
VENETO | INAMA | Veneto Rosso igt CARMENERE PIÙ | 2015 | 0.75 | 11.00 |
INAMA | Veneto Rosso igt BRADISISMO | 2012 | 0.75 | 22.50 | |
LATIUM | Amarone Classico Vapolicella docg riserva DUE MORI | 2008 | 0.75 | 72.00 | |
LATIUM | Amarone Classico Vapolicella docg CAMPO LEON | 2010 | 0.75 | 29.50 | |
LATIUM | Valpolicella Ripasso doc CAMPO DEI CILIEGI | 2011 | 0.75 | 12.30 | |
FRANCIA | CHATEAU DES JACQUES | Morgon aoc Morgon aoc | 2013 | 0.75 | 22.00 |
FRANCIA Loira | DOMAINE ZELIGE CARAVENT | Vin de France Rouge UNO SCUGNIZZO A N.Y. | 2017 | 0.75 | 15.00 |
FRANCIA Valle del Rodano | FERRATON PERE & FILS | Vin de France LA TOURNEÈ | 2017 | 0.75 | 8.50 |
bottom of page

