top of page
Vini Rossi
Il listino è aggiornato ogni due mesi.
Stampa il listino
Aggiornato al 10 novembre 2020.
REGIONE | PRODUTTORE | VINO | ANNATA | FORMATO | PREZZO € |
|---|---|---|---|---|---|
GOTTARDI | A.Adige Sudtiroler Blauburgunder doc | 2015 | 0.75 | 28.00 | |
LAGEDER | A.Adige Merlot doc | 2018 | 0.75 | 13.30 | |
VALLE ISARCO | Alto Adige Lagrein doc | 2018 | 0.75 | 10.60 | |
BASILICATA | VIGNETI DEL VULTURE FARNESE | Aglianico del Vulture doc PIPOLI zero solfiti | 2017 | 0.75 | 9.50 |
CAMPANIA | CLAUDIO QUARTA | Rosso Campania igp TOTÒ | 2017 | 0.75 | 11.00 |
ETTORE SAMMARCO | Coata d'Amalfi Ravello Rosso doc SELVA DELLE MONACHE | 2018 | 0.75 | 12.50 | |
MONTEVETRANO | Colli di Salerno igt MONTEVETRANO | 2015 | 0.75 | 55.00 | |
EMILIA ROMAGNA | CANTINE CECI | NERO di Lambrusco Emilia igt | 0.75 | 9.50 | |
CANTINE CECI | TERRE VERDIANE Lambrusco Emilia igt | 0.75 | 7.50 | ||
TRE MONTI | Rosso Sangiovese Romagna doc SO NO | 2019 | 0.75 | 8.00 | |
TRE MONTI | Sangiovese Romagna doc CAMPO DI MEZZO | 2019 | 0.75 | 8.00 | |
TRE MONTI | Colli d'Imola Rosso doc BOLDO | 2018 | 0.75 | 13.50 |
bottom of page

