top of page
Vini Rossi
Il listino è aggiornato ogni due mesi.
Stampa il listino
Aggiornato al 10 novembre 2020.
REGIONE | PRODUTTORE | VINO | ANNATA | FORMATO | PREZZO € |
|---|---|---|---|---|---|
FRIULI V.GIULIA | TUNELLA | Pinot Nero Colli Friuli Orientale doc | 2018 | 0.75 | 12.80 |
TUNELLA | Cabernet Sauvignon Colli Friuli Orientale doc | 2018 | 0.75 | 12.80 | |
TUNELLA | Cabernet Franc Colli Friuli Orientale doc | 2018 | 0.75 | 12.80 | |
MONVIERT | Schioppettino Colli Friuli Orientale doc MARTAGONA | 2017 | 0.75 | 10.00 | |
MONVIERT | Refosco Peduncolo Rosso Colli Friuli Orientale doc MARTAGONA | 2017 | 0.75 | 7.80 | |
MONVIERT | Pinot Nero Colli Friuli Orientale doc MARTAGONA | 2017 | 0.75 | 7.80 | |
MONVIERT | Merlot Colli Friuli Orientale doc MARTAGONA | 2016 | 0.75 | 7.80 | |
RENATO KEBER | Collio Rosso doc riserva | 2007 | 0.75 | 19.00 | |
FERLAT VINI | Rosso V. Giulia igt NO LAND VINEYARD | 2018 | 0.75 | 13.50 | |
FERLAT VINI | Cabernet Franc Friuli Isonzo igt | 2018 | 0.75 | 13.50 | |
LAZIO | CASALE DEL GIGLIO | Lazio igt SHIRAZ | 2018 | 0.75 | 9.00 |
CASALE DEL GIGLIO | Lazio Rosso igt TEMPRANILLO | 2018 | 0.75 | 16.00 |
bottom of page

