top of page
Vini Rossi
Il listino è aggiornato ogni due mesi.
Stampa il listino
Aggiornato al 10 novembre 2020.
REGIONE | PRODUTTORE | VINO | ANNATA | FORMATO | PREZZO € |
|---|---|---|---|---|---|
ABBONA MARZIANO E ENRICO | Dolcetto di Dogliani doc S. LUIGI | 2013 | 0.75 | 8.80 | |
ABBONA MARZIANO E ENRICO | Nebbiolo d'Alba doc BRICCO BARONE | 2015 | 0.75 | 14.00 | |
ALARIO CLAUDIO | Dolcetto di Diano d'Alba doc Superiore PRADURENT | 2018 | 0.75 | 13.50 | |
ALARIO CLAUDIO | Dolcetto di Diano d'Alba doc COSTA FIORE | 2018 | 0.75 | 9.50 | |
ALARIO CLAUDIO | Dolcetto di Diano d'Alba doc COSTA FIORE | 2019 | 0.75 | 9.50 | |
ALARIO CLAUDIO | Barolo docg SORANO | 2013 | 0.75 | 38.50 | |
ALARIO CLAUDIO | Barolo docg SORANO | 2014 | 0.75 | 38.50 | |
ALARIO CLAUDIO | Barolo docg SORANO | 2015 | 0.75 | 38.50 | |
ALARIO CLAUDIO | Barolo docg SORANO | 2016 | 0.75 | 38.50 | |
ALARIO CLAUDIO | Barolo docg SORANO (cont. legno) | 2015 | 1.50 | 77.00 | |
ALARIO CLAUDIO | Nebbiolo d'Alba doc CASCINOTTO | 2017 | 0.75 | 18.00 | |
BELCOLLE | Pelaverga di Verduno doc | 2019 | 0.75 | 11.50 |
bottom of page

