top of page
Vini Rossi
Il listino è aggiornato ogni due mesi.
Stampa il listino
Aggiornato al 10 novembre 2020.
REGIONE | PRODUTTORE | VINO | ANNATA | FORMATO | PREZZO € |
|---|---|---|---|---|---|
CÀ DEL BAIO | Barbaresco ValleGrande docg | 2017 | 0.75 | 28.50 | |
CANTINA PROD. CAREMA | Carema docg Etichetta NERA | 2015 | 0.75 | 14.50 | |
CANTINA PROD. CAREMA | Carema docg Etichetta BIANCA | 2014 | 0.75 | 20.00 | |
CANTINA PROD.CAREMA | Carema docg Etichetta NERA doc | 2016 | 0.75 | 15.00 | |
CANTINA PROD.CAREMA | Carema docg Etichetta BIANCA doc | 2015 | 0.75 | 21.00 | |
CASCINA CASTLET | Monferrato Rosso doc UCELINE | 2015 | 0.75 | 21.50 | |
CASCINA CHRISTIANA | Nizza docg (cont. legno) | 2008 | 1.50 | 37.00 | |
CASCINA CHRISTIANA | Barbera d'Asti doc | 2008 | 0.75 | 12.50 | |
CASCINA CHRISTIANA | Monferrato Rosso doc BRIC S. MICHELE | 2017 | 0.75 | 12.00 | |
CASCINA CHRISTIANA | Nizza docg | 1.50 | 36.00 | ||
CASCINA CHRISTIANA | Nizza docg | 1.50 | 24.00 | ||
CASCINA CHRISTIANA | Monferrato Rosso doc PERIDA | 2016 | 0.75 | 12.50 |
bottom of page

