top of page
Vini Spumanti metodo classico e Champagne
Il listino è aggiornato ogni due mesi.
Stampa il listino
Aggiornato al 10 novembre 2020.
REGIONE | PRODUTTORE | VINO | ANNATA | FORMATO | PREZZO € |
---|---|---|---|---|---|
LOMBARDIA | CÀ DEL BOSCO | Franciacorta docg brut Cuvée PRESTIGE | 0.75 | 31.00 | |
CÀ DEL BOSCO | Franciacorta docg brut Cuvée PRESTIGE (astuccio) | 0.75 | 34.00 | ||
CÀ DEL BOSCO | Franciacorta docg brut Cuvée PRESTIGE | 1.50 | 62.00 | ||
CÀ DEL BOSCO | Franciacorta docg brut Cuvée PRESTIGE (astuccio) | 1.50 | 67.50 | ||
CÀ DEL GÈ | Oltrepò Pavese Pinot Nero doc brut | 2016 | 0.75 | 15.00 | |
CHIARA ZILIANI | Franciacorta docg Brut CONTE DI PROVAGLIO | 0.75 | 13.00 | ||
CHIARA ZILIANI | Franciacorta docg Rosè CONTE DI PROVAGLIO | 0.75 | 14.50 | ||
CHIARA ZILIANI | Franciacorta docg Brut SATEN | 0.75 | 16.50 | ||
CHIARA ZILIANI | Franciacorta docg Brut NOIR mill. | 2016 | 0.75 | 24.50 | |
CHIARA ZILIANI | Franciacorta docg Brut NOIR mill. (astuccio) | 2016 | 0.75 | 26.00 | |
MONTEROSSA | Franciacorta docg brut | 0.75 | 21.50 | ||
MONTEROSSA | Franciacorta docg brut prima cuvée (astuccio) | 1.50 | 46.50 | ||
VILLA CRESPIA | Franciacorta docg Dosage Zero CISIOLO | 0.75 | 17.50 | ||
VILLA CRESPIA | Franciacorta Rosè brut BROLESE | 1.50 | 31.00 | ||
VILLA CRESPIA | Franciacorta Rosè brut BROLESE | 2007 | 1.50 | 37.50 | |
VILLA CRESPIA | Franciacorta docg brut NOVALIA | 1.50 | 35.00 | ||
VILLA CRESPIA | Franciacorta Satén docg CESONATO | 2006 | 0.75 | 18.00 | |
VILLA CRESPIA | Franciacorta Satén docg CESONATO (astuccio) | 2006 | 0.75 | 21.70 | |
VILLA CRESPIA | Franciacorta docg brut MIOLO | 2008 | 0.75 | 15.00 | |
VILLA CRESPIA | Franciacorta docg brut MIOLO (astuccio) | 2008 | 0.75 | 17.70 | |
VILLA CRESPIA | Franciacorta Satén docg brut CESONATO | 2008 | 0.75 | 47.00 | |
VILLA CRESPIA | Franciacorta docg brut SIMBIOTICO | 2006 | 0.75 | 18.00 | |
PIEMONTE | F.LLI MARCO | Erbaluce di Caluso Spumante docg dosage zero ALBEDO | 2017 | 0.75 | 14.00 |
IL CASCINONE | Alta Langa docg Brut mill. | 2010 | 0.75 | 15.00 | |
IL CASCINONE | Alta Langa Rosè Brut docg mill. | 2014 | 0.75 | 16.00 | |
JOSETTA SAFFIRIO | Spumante brut Nebbiolo d'Alba | 2014 | 0.75 | 16.00 | |
LA CAMPORE | Erbaluce di Caluso Spumante docg | 2015 | 0.75 | 14.20 | |
LAURA MORESCHINI | Erbaluce di Caluso Spumante docg | 2016 | 0.75 | 15.00 | |
MARCALBERTO | Spumante Brut Sansannée | 0.75 | 17.00 | ||
MARCALBERTO | Spumante Brut Altalanga docg | 2016 | 0.75 | 24.00 | |
ORSOLANI | Erbaluce di Caluso docg brut cuvée storica | 1999 | 0.75 | 16.80 | |
TRENTINO | FERRARI | Trento doc PERLÈ BIANCO (astuccio) | 0.75 | 35.00 | |
FERRARI | Trento doc PERLÈ BIANCO (astuccio) | 1.50 | 70.00 | ||
FERRARI | Trento doc PERLÈ BIANCO (cont. legno) | 1.50 | 76.00 | ||
VENETO | PUJATTI | Blanc de Blanc Extra Brut (chardonnay) | 0.75 | 14.50 | |
FRANCIA | MAISON GUINOT | Blanquette de Limoux riserva | 0.75 | 12.00 | |
MAISON CASTEL | Spumante brut | 0.75 | 6.50 | ||
FRANCIA Champagne | GOUTHIERE & F. | Champagne brut riserva | 0.75 | 28.50 | |
GOUTHIERE & F. | Champagne Brut Reserve 24 mesi | 0.75 | 28.50 | ||
CHARDONNET & FILS | Champagne brut TRADITION | 0.75 | 35.50 | ||
CHARDONNET & FILS | Champagne extra brut | 0.75 | 34.60 | ||
FEUILLAT | Champagne GRAN CRU Blanc de blancs mill. | 0.75 | 54.00 | ||
FEUILLAT | Champagne GRAN CRU Blanc de noirs mill. | 0.75 | 54.00 | ||
GOUTHIERE & F. | Champagne brut riserva | 0.75 | 28.00 | ||
GOUTHIERE & F. | Champagne brut riserva | 1.5 | 60.00 | ||
PHILIPPE GILBERT | Champagne cuvée 1er cru brut LA JOLIE FILLETTE (astuccio) | 0.75 | 44.50 | ||
ROEDERER | Champagne brut PREMIER | 2008 | 1.50 | 112.00 | |
ROEDERER | Champagne brut PREMIER | 2008 | 0.75 | 50.00 | |
ROEDERER | Champagne brut PREMIER (astuccio) | 2008 | 0.75 | 52.50 | |
ROEDERER | Champagne CRISTAL mill. (cofanetto) | 0.75 | 210.00 | ||
POMMERY | Champagne gran cru mill. (astuccio) | 2006 | 0.75 | 56.00 | |
POMMERY | Champagne NOIR | 0.75 | 37.30 | ||
POMMERY | Champagne APANAGE | 0.75 | 41.00 | ||
POMMERY | Champagne APANAGE (astuccio) | 0.75 | 42.50 | ||
POMMERY | Champagne Pommery APANAGE (cont. legno) | 1.50 | 115.00 | ||
POMMERY | Champagne brut DIAMANT (astuccio) | 0.75 | 44.00 | ||
POMMERY | Champagne rosè brut DIAMANT (astuccio) | 0.75 | 53.00 | ||
POINTLLART | Champagne Premier Cru Brut | 0.75 | 33.50 | ||
TAITTINGER | Champagne Cuvée Prestige (astucciato) | 0.75 | 45.00 | ||
TAITTINGER | Champagne Cuvée Prestige (astucciato) | 1.50 | 92.00 | ||
TAITTINGER | Champagne COMTE DE CHAMPAGNE mill. (cofanetto) | 2007 | 0.75 | 145.00 |
bottom of page