top of page
Distillati e Liquori
Il listino è aggiornato ogni due mesi.
Stampa il listino
Aggiornato al 10 luglio 2020.
REGIONE | PRODUTTORE | PRODOTTO | ANNATA | FORMATO | PREZZO € |
---|---|---|---|---|---|
CAMPANIA | AMALFI LEMON TRADING | Limoncello 35° | 0.70 | 12.80 | |
AMALFI LEMON TRADING | Limoncello 35° (astuccio) | 0.70 | 13.70 | ||
ETTORE SAMMARCO | Liquore alla Liquirizia | 0.70 | 14.50 | ||
FRIULI V. GIULIA | DOMENIS | Grappa 45º STORICA Nera | 0.70 | 31.00 | |
NONINO | Amaro 35° QUINTESSENTIA | 2014 | 0.70 | 25.00 | |
PIEMONTE | BERTA DISTILLERIE | Grappa 43° TRE SOLI TRE | 0.70 | 99.00 | |
BERTA DISTILLERIE | Grappa 43° ROCCANIVO | 0.70 | 99.00 | ||
BERTA DISTILLERIE | Grappa 43° BRIC DEL GAIAN | 0.70 | 99.00 | ||
LA CANELLESE | VERMOUTH BIANCO 16° (astuccio) | 0.75 | 17.80 | ||
LA CANELLESE | VERMOUTH ROSSO 16° (astuccio) | 0.75 | 17.80 | ||
MARCHESI DI BAROLO | Grappa di Barolo 42° | 0.50 | 21.00 | ||
MAROLO F.LLI | Grappa di Barolo 45° BUSSIA | 0.70 | 28.00 | ||
MAROLO F.LLI | Grappa di Moscato 42° APRES | 0.70 | 32.00 | ||
MAROLO F.LLI | Grappa di Moscato 40º | 0.70 | 25.00 | ||
MAROLO F.LLI | Grappa di Nebbiolo 44° | 0.70 | 26.30 | ||
MAROLO F.LLI | Grappa di Brunello 44° | 0.70 | 29.50 | ||
MAROLO F.LLI | Grappa di Barolo 0.50° | 9 anni | 0.70 | 45.00 | |
MAROLO F.LLI | Grappa di Barolo 0.50° | 0.70 | 31.00 | ||
MAROLO F.LLI | Liquore di Grappa e Camomilla 35º MILLA | 0.70 | 22.00 | ||
SIBONA | Grappa XO 44° | 0.50 | 29.00 | ||
SIBONA | Grappa riserva 44° LA SPEZIATA | 0.50 | 29.00 | ||
SIBONA | Grappa di Nebbiolo 44° affinata in botte di Porto | 0.50 | 26.00 | ||
SIBONA | Grappa di Barbera 44° affinata in botte di Sherry | 0.50 | 26.00 | ||
SIBONA | Grappa 44° affinata in botte di Madeira | 0.50 | 26.00 | ||
SIBONA | Grappa 44° affinata in botti di Tennessee whiskey | 0.50 | 26.00 | ||
SIBONA | Grappa di Nebbiolo 44° affinata in botte Porto | 0.50 | 26.00 | ||
SIBONA | Liquore alla Camomilla 32° | 0.50 | 15.00 | ||
CIECK BARDESONO | Cassis crema MORENICO | 0.50 | 19.00 | ||
DOGLIOTTI | Vermuth bianco 14,5° | 0.70 | 20.00 | ||
SARDEGNA | RAU | Grappa di Vermentino SOL 41° | 0.70 | 27.00 | |
RAU | Mirto Rosso 30° | 0.70 | 15.00 | ||
RAU | Mirto Bianco 30° | 0.70 | 14.20 | ||
SICILIA | AMARASICILY | Amaro d'arancia rossa AMARA | 0.50 | 20.00 | |
AMARASICILY | Amaro d'arancia rossa AMARA (astuccio) | 0.50 | 21.50 | ||
NEPETA | Amaro 28° (astuccio) | 0.50 | 23.00 | ||
TRENTINO | PILZER | Grappa di Traminer 43° | 0.50 | 25.00 | |
PILZER | Grappa di Muller Thurgau 43° | 0.50 | 24.00 | ||
VALLE D'AOSTA | LA VALDOTAINE | Grappa di Blanc di Morgex 42° | 0.50 | 26.00 | |
LA VALDOTAINE | Grappa di Petit Rouge 48° | 0.50 | 26.00 | ||
LA VALDOTAINE | Grappa di Tournevis 40° PAPÀ MARCEL | 0.70 | 24.00 | ||
LA VALDOTAINE | Vermouth 16,5° VERNEY (astuccio) | 1.00 | 27.50 | ||
LA VALDOTAINE | Genepy extra 40° (astuccio) | 0.70 | 24.00 | ||
LA VALDOTAINE | Ratafià delle Alpi 26° (astuccio) | 0.70 | 24.00 | ||
LA VALDOTAINE | Bitter Artigianale 27° (astuccio) | 1.00 | 26.00 | ||
LA VALDOTAINE | Amaro 32,6° DENTE DI LEONE (astuccio) | 1.00 | 32.00 | ||
LA VALDOTAINE | Vodka43° EYVA (astuccio) | 1.00 | 42.00 | ||
LA VALDOTAINE | Gin 43° ACQUEVERDI (astuccio) | 1.00 | 42.00 | ||
LA VALDOTAINE | Liquore ai Mirtilli 25° PAPÀ MARCEL | 0.70 | 23.00 | ||
LA VALDOTAINE | Liquore ai Mirtilli 25° (astuccio) | 0.70 | 24.00 | ||
FRANCIA Armagnac | DARTIGALONGUE | Armagnac Bas HORS D'AGE | 0.70 | 39.00 | |
TARIQUET | Bas Armagnac PURE FOLLE BLANCHE 50,5° (scatola) | 8 anni | 0.70 | 51.00 | |
TARIQUET | Bas Armagnac v.s.o.p. 40° (scatola) | 0.70 | 42.00 | ||
FRANCIA Calvados | BOULARD | Calvados 40° | 0.70 | 27.00 | |
ROGER GROULT | Calvados Pays d'Auge 40° (scatola) | 3 anni | 0.70 | 39.00 | |
FRANCIA Cognac | DROUET | Cognac VS 40° (astuccio) | 0.70 | 39.00 | |
HINE | Cognac VSOP Fine Champagne 40° (astuccio) | 0.70 | 54.00 | ||
GIAPPONE | NIKKA | Whisky Coffey Malt 45° (astuccio) | 0.70 | 69.00 | |
Whisky Coffey Grain 45° (astuccio) | 0.70 | 69.00 | |||
SCOZIA | ARDBEG | Whisky single malt 46° | 10 anni | 1.00 | 60.00 |
ARDBEG | Whisky 70° (astuccio) | 10 anni | 0.70 | 53.00 | |
KNOCKDHU | Whisky single malt 40° ANCNOC | 12 anni | 0.70 | 42.00 | |
AUCHENTOSHAN | Whisky single malt 40° | 12 anni | 0.70 | 40.00 | |
AUCHENTOSHAN | Whisky SPRINGWOOD 40° (astuccio) | 1.00 | 42.00 | ||
CAOL ILA | Whisky islay single malt 43° | 12 anni | 0.70 | 54.00 | |
HIGHLAND PARK DISTILLERY | Whisky single malt 40° | 12 anni | 1.00 | 46.00 | |
GLENFARCLAS | Whisky single malt 43° | 12 anni | 1.00 | 43.00 | |
GLENFARCLAS | Whisky 105 whisky cask-strength 60° | 1.00 | 50.00 | ||
GLENGARIOCH | Whisky single malt 48° | 12 anni | 1.00 | 41.00 | |
GLENFIDDICH DISTILLERY | Whisky single malt 40° | 12 anni | 1.00 | 47.50 | |
GLENROTHES | Whisky single malt select reserve 40° | 0.70 | 44.50 | ||
LAPHROAIG | Whisky single malt quaarter cask 48° | 12 anni | 0.70 | 45.00 | |
OLD PUTNEY | Whisky single malt 40° | 12 anni | 0.70 | 37.00 | |
STATI UNITI | MAKER'S MARK DISTILLERY | Bourbon Whiskey 45° | 1,00 | 39.00 | |
CANADA | UNGAVA | Gin 43° | 0.70 | 36.00 | |
MESSICO | ESPINOZA | Tequila 38° REPOSADO (astuccio) | 0.70 | 37.00 | |
FRANCIA | CHARTREUSE | Vodka VERTICAL (astuccio) | 0.70 | 31.00 | |
RUSSIA | MAMONT | Vodka russian siberian MAMMUTH | 0.70 | 40.00 | |
BELGIO | COPPERHEAD | Gin | 0.70 | 49.50 | |
COPPERHEAD | Gin BLACK BATCH Gin BLACK BATCH | 0.70 | 49.50 | ||
GRAN BRETAGNA | ADNAMS DISTILLERY | Gin FISCHERS | 0.70 | 60.00 | |
HAMMER & SON | London Dry Gin 44° GERANIUM | 0.70 | 37.00 | ||
GERMANIA | BLACK FOREST DISTILLERS | Gin MONKEY 47° | 0.70 | 52.00 | |
ALTONAER SPIRITUOSEN MAN. | Gin dry SUL 43° | 0.70 | 45.00 | ||
IRLANDA | BUSHMILLS | Irish whiskey Single malt (astuccio) | 10 anni | 0.70 | 34.50 |
JAMESON | Irish whiskey caskmates ipa (astuccio) | 0.70 | 26.00 | ||
OLANDA | EDGERTON DISTILLERS | Gin ORIGINAL PINK | 0.70 | 37.50 | |
SPAGNA | FERNANDO DE CASTILLA | Brandy Solera Reserva 36° | 0.70 | 27.00 | |
BARBADOS | HABITATION VERLIER | Rum pure single 40° FOURSQUARE | 2013 | 0.70 | 70.00 |
MAISON FERRAND | Rum 40° PLANTATION XO | 0.70 | 60.00 | ||
MAISON FERRAND | Rum 40° PLANTATION | 5 anni | 0.70 | 32.00 | |
CUBA | MATUSALEM | Rum 40° | 15 anni | 0.70 | 32.00 |
SANTA TERESA 1796 | Rum Solera 40° (astuccio) | 0.70 | 48.00 | ||
REP. DOMENICANA | SUMMUM | Ron reserva especial Solera 38° | 12 anni | 0.70 | 38.50 |
EL SALVADOR | CIHUATAN | Rum 47,5° NAHUAL LEGACY BLEND (astuccio) | 0.70 | 72.00 | |
FILIPPINE | BLEEDING HEART RUM | Rum 40° DON PAPA (astuccio) | 0.70 | 45.00 | |
GUATEMALA | MAISON FERRAND | Rum PLANTATION ORIGINAL DARK 40° | 0.70 | 22.00 | |
ZACAPA | Ron Solera gran reserva 40° | 23 anni | 0.70 | 68.00 | |
MARTINIQUE | TROIS RIVIERES | Rum Blanc Agricole CUVÈE DE L'OCEAN | 0.70 | 26.40 | |
TROIS RIVIERES | Rum Blanc Agricole PREMIUM | 0.70 | 22.40 | ||
PANAMA | VARELA | Rum 40° ABUELO | 7 anni | 0.70 | 26.50 |
VARELA | Rum 40° ABUELO | 12 anni | 0.70 | 34.00 | |
TRINIDAD | ANGOSTURE DISTILLERS | Rum PLANTATION TRINIDAD OLD RESERVE 42° | 0.70 | 40.00 | |
VENEZUELA | DISTILLERIA UNIDAS | Ron 40° DIPLOMATICO RESERVA EXCLUSIVA (astuccio) | 0.70 | 45 |
bottom of page