top of page
Distillati e Liquori
Il listino è aggiornato ogni due mesi.
Stampa il listino
Aggiornato al 10 luglio 2020.
REGIONE | PRODUTTORE | PRODOTTO | ANNATA | FORMATO | PREZZO € |
|---|---|---|---|---|---|
SIBONA | Grappa 44° affinata in botti di Tennessee whiskey | 0.50 | 26.00 | ||
SIBONA | Grappa di Nebbiolo 44° affinata in botte Porto | 0.50 | 26.00 | ||
SIBONA | Liquore alla Camomilla 32° | 0.50 | 15.00 | ||
CIECK BARDESONO | Cassis crema MORENICO | 0.50 | 19.00 | ||
DOGLIOTTI | Vermuth bianco 14,5° | 0.70 | 20.00 | ||
SARDEGNA | RAU | Grappa di Vermentino SOL 41° | 0.70 | 27.00 | |
RAU | Mirto Rosso 30° | 0.70 | 15.00 | ||
RAU | Mirto Bianco 30° | 0.70 | 14.20 | ||
SICILIA | AMARASICILY | Amaro d'arancia rossa AMARA | 0.50 | 20.00 | |
AMARASICILY | Amaro d'arancia rossa AMARA (astuccio) | 0.50 | 21.50 | ||
NEPETA | Amaro 28° (astuccio) | 0.50 | 23.00 | ||
TRENTINO | PILZER | Grappa di Traminer 43° | 0.50 | 25.00 |
bottom of page

