top of page
Distillati e Liquori
Il listino è aggiornato ogni due mesi.
Stampa il listino
Aggiornato al 10 luglio 2020.
REGIONE | PRODUTTORE | PRODOTTO | ANNATA | FORMATO | PREZZO € |
|---|---|---|---|---|---|
PILZER | Grappa di Muller Thurgau 43° | 0.50 | 24.00 | ||
VALLE D'AOSTA | LA VALDOTAINE | Grappa di Blanc di Morgex 42° | 0.50 | 26.00 | |
LA VALDOTAINE | Grappa di Petit Rouge 48° | 0.50 | 26.00 | ||
LA VALDOTAINE | Grappa di Tournevis 40° PAPÀ MARCEL | 0.70 | 24.00 | ||
LA VALDOTAINE | Vermouth 16,5° VERNEY (astuccio) | 1.00 | 27.50 | ||
LA VALDOTAINE | Genepy extra 40° (astuccio) | 0.70 | 24.00 | ||
LA VALDOTAINE | Ratafià delle Alpi 26° (astuccio) | 0.70 | 24.00 | ||
LA VALDOTAINE | Bitter Artigianale 27° (astuccio) | 1.00 | 26.00 | ||
LA VALDOTAINE | Amaro 32,6° DENTE DI LEONE (astuccio) | 1.00 | 32.00 | ||
LA VALDOTAINE | Vodka43° EYVA (astuccio) | 1.00 | 42.00 | ||
LA VALDOTAINE | Gin 43° ACQUEVERDI (astuccio) | 1.00 | 42.00 | ||
LA VALDOTAINE | Liquore ai Mirtilli 25° PAPÀ MARCEL | 0.70 | 23.00 |
bottom of page

