top of page
Distillati e Liquori
Il listino è aggiornato ogni due mesi.
Stampa il listino
Aggiornato al 10 luglio 2020.
REGIONE | PRODUTTORE | PRODOTTO | ANNATA | FORMATO | PREZZO € |
|---|---|---|---|---|---|
LA VALDOTAINE | Liquore ai Mirtilli 25° (astuccio) | 0.70 | 24.00 | ||
FRANCIA Armagnac | DARTIGALONGUE | Armagnac Bas HORS D'AGE | 0.70 | 39.00 | |
TARIQUET | Bas Armagnac PURE FOLLE BLANCHE 50,5° (scatola) | 8 anni | 0.70 | 51.00 | |
TARIQUET | Bas Armagnac v.s.o.p. 40° (scatola) | 0.70 | 42.00 | ||
FRANCIA Calvados | BOULARD | Calvados 40° | 0.70 | 27.00 | |
ROGER GROULT | Calvados Pays d'Auge 40° (scatola) | 3 anni | 0.70 | 39.00 | |
FRANCIA Cognac | DROUET | Cognac VS 40° (astuccio) | 0.70 | 39.00 | |
HINE | Cognac VSOP Fine Champagne 40° (astuccio) | 0.70 | 54.00 | ||
GIAPPONE | NIKKA | Whisky Coffey Malt 45° (astuccio) | 0.70 | 69.00 | |
Whisky Coffey Grain 45° (astuccio) | 0.70 | 69.00 | |||
SCOZIA | ARDBEG | Whisky single malt 46° | 10 anni | 1.00 | 60.00 |
ARDBEG | Whisky 70° (astuccio) | 10 anni | 0.70 | 53.00 |
bottom of page

