top of page
Sottoli Conserve Patè
Il listino è aggiornato ogni due mesi.
Stampa il listino

Aggiornato al 10 luglio 2020.
REGIONE | PRODUTTORE | PRODOTTO | FORMATO | PREZZO € |
---|---|---|---|---|
CAMPANIA | CARBONE | Scarole alla contadina | 950 g. | 8.00 |
CARBONE | Broccolo friariello napoletano in o.e.v. | 950 g. | 8.50 | |
CARBONE | Pomodorini rossi semidry | 950 g. | 9.70 | |
CARBONE | Pomodoro cubettato per bruschetta | 600 g | 7.40 | |
CARBONE | Acciughe mar cantabrico filetti Ortiz | 47,5 g. | 5.00 | |
CARBONE | Acciughe mar cantabrico | 730 g. | 20.00 | |
LIGURIA | MENGAZZOLI DELISEA | Humus di mare acciughe mar cantabrico ed erbe | 85 g. | 10.50 |
MENGAZZOLI DELISEA | Humus di mare acciughe mar cantabrico e barbabietole | 85 g. | 10.50 | |
MENGAZZOLI DELISEA | Humus di mare acciughe mar cantabrico limone e capperi | 85 g. | 11.00 | |
MENGAZZOLI DELISEA | Humus di mare acciughe mar cantabrico e nocciole | 85 g. | 11.00 | |
SOMMARIVA | Pesto alla Genovese bio in o.e.v. | 180 g. | 8.20 | |
SOMMARIVA | Olive nere denocciolate in o.e.v. | 180 g. | 6.20 | |
SOMMARIVA | Crema di olive | 100 g. | 4.00 | |
SOMMARIVA | Caviale del Centa polpa di olive acciughe | 180 g. | 6.30 | |
SOMMARIVA | Crema di tonno arancia | 100 g. | 6.40 | |
SOMMARIVA | Pesto rosso | 100 g. | 4.30 | |
PIEMONTE | RIOLFI SAPORI | Bagnet rus du diau | 180 g. | 3.20 |
RIOLFI SAPORI | Bagnet rus du diau | 500 g. | 7.50 | |
RIOLFI SAPORI | Crema di funghi porcini | 80 g | 2.80 | |
RIOLFI SAPORI | Ragù di lepre | 180 g. | 4.00 | |
RIOLFI SAPORI | Ragù di cervo | 180 g. | 3.70 | |
RIOLFI SAPORI | Sugo d'arrosto | 180 g. | 3.70 | |
RIOLFI SAPORI | Ragù di coniglio | 180 g. | 4.80 | |
RIOLFI SAPORI | Giardiniera in olio d'oliva | 500 g | 4.20 | |
RIOLFI SAPORI | Crema mediterranea | 80 g. | 3.00 | |
RIOLFI SAPORI | Peperoncini col tonno CAPRICCI | 180 g. | 7.50 | |
RIOLFI SAPORI | Peperoncini col tonno CAPRICCI | 1 Kg. | 28.00 | |
RIOLFI SAPORI | Peperoncini farciti acciughe capperi | 190 g. | 7.50 | |
RIOLFI SAPORI | Aglio italiano alle erbe | 180 g. | 3.70 | |
RIOLFI SAPORI | Cipolline farcite | 180 g. | 7.40 | |
RIOLFI SAPORI | Antipasto di verdure | 1 Kg. | 12.00 | |
PUGLIA | DANIELI | Tarallini Tozzetti Taralli ai gusti | 300 g. | 3.20 |
DANIELI | Taralli pepe nero curcuma grano arso patate e rosmarino | 300 g. | 3.50 | |
DANIELI | Taralli particolari Bracciali | 300 g. | 3.20 | |
DANIELI | Intorchiate salate e dolci | 300 g. | 3.60 | |
DANIELI | Friselline bruschettine | 250 g. | 2.75 | |
I CONTADINI | Sugo alle olive celline | 250 g. | 3.20 | |
I CONTADINI | Salsa di Ciliegino LA DOLCE | 250 g. | 2.40 | |
I CONTADINI | Crema di cime di rapa | 230 g. | 6.50 | |
I CONTADINI | Patè di peperoni | 230 g. | 5.00 | |
PETRAMARE' | Datterino confit in o.e.v. | 180 g. | 5.50 | |
PETRAMARE' | Pesto di cime di rapa | 180 g. | 5.50 | |
COLIMENA | Sgombro in o.e.v. | 180 g. | 7.50 | |
COLIMENA | Palamita in o.e.v. | 180 g. | 9.50 | |
COLIMENA | Alalunga in o.e.v. | 180 g. | 10.00 | |
COLIMENA | Tonnetto in o.e.v. | 180 g. | 8.00 | |
SICILIA | DAIDONE | Pesto di pistacchio | 130 g. | 5.70 |
DAIDONE | Pesto trapanese | 200 g. | 5.00 | |
DAIDONE | Aglio marinato | 300 g. | 5.50 | |
DAIDONE | Confettura di pepereoncino | 160 g. | 6.00 | |
DAIDONE | Gelatina di vino malvasia | 160 g. | 6.00 | |
DAIDONE | Caponata siciliana | 300 g. | 8.00 | |
DAIDONE | Patè di tonno e arance | 180 g. | 6.50 | |
DAIDONE | Acciughe filetti | 160 g. | 5.70 | |
DAIDONE | Pesto siculo | 180 g. | 5.00 | |
DAIDONE | Pesto di Caltagirone | 180 g. | 5.00 |

bottom of page