top of page
Sottoli Conserve Patè
Il listino è aggiornato ogni due mesi.
Stampa il listino
Aggiornato al 10 luglio 2020.
REGIONE | PRODUTTORE | PRODOTTO | FORMATO | PREZZO € |
|---|---|---|---|---|
DAIDONE | Aglio marinato | 300 g. | 5.50 | |
DAIDONE | Confettura di pepereoncino | 160 g. | 6.00 | |
DAIDONE | Gelatina di vino malvasia | 160 g. | 6.00 | |
DAIDONE | Caponata siciliana | 300 g. | 8.00 | |
DAIDONE | Patè di tonno e arance | 180 g. | 6.50 | |
DAIDONE | Acciughe filetti | 160 g. | 5.70 | |
DAIDONE | Pesto siculo | 180 g. | 5.00 | |
DAIDONE | Pesto di Caltagirone | 180 g. | 5.00 |
bottom of page

